주요공공시설 일람 시외번호(0940)
| 시설명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 후쿠츠시청 후쿠마청사 | 후쿠츠시 츄오1-1-1 | 42-1111 |
| 후쿠츠시청 츠야자키청사 | 후쿠츠시 츠야자키1-7-1 | 52-1234 |
| 후쿠토피아(후쿠츠시건강복지종합센터) | 후쿠츠시 테비카미나미2-1-1 | 34-3353 |
| 육아지원센터"나카요시" | 후쿠츠시 테비카미나미2-1-1 | 35-8382 |
| 카메리아홀 (후쿠츠시문화회관) | 후쿠츠시 츠야자키1-37-17 | 52-3353 |
| 후쿠츠시립후쿠마회관 | 후쿠츠시 츄우오5-3-7 | 42-0604 |
| 후쿠츠시학교급식공동조리장 | 후쿠츠시 츠야자키1-5-16 | 52-0122 |
| 후쿠츠시립후쿠마회관 | 후쿠츠시 히가시후쿠마6-4-3 | 42-2107 |
| 후쿠츠시립 카미사이고유치원 | 후쿠츠시 우치도노591-15 | 42-3502 |
| 시라기쿠유치원 | 후쿠츠시 후쿠마역히가시3-4-1 | 42-0545 |
| 와카키다이유치원 | 후쿠츠시 와카키다이4-4-14 | 43-0663 |
| 세이아이유치원 | 후쿠츠시 미야지바닷가3-14-2 | 52-0039 |
| 코우묘유치원 | 후쿠츠시 츠야자키7-12-1 | 52-1109 |
| 후쿠츠시립후쿠마보육소 | 후쿠츠시 니시후쿠마1-3-13 | 42-0471 |
| 후쿠츠시립하나미보육소 | 후쿠츠시 하나미가오카2-9-10 | 42-2109 |
| 후쿠츠시립야마토보육소 | 후쿠츠시 츄우오1-4-3 | 43-1033 |
| 후쿠츠시립히가시후쿠마보육소 | 후쿠츠시 히가시후쿠마7-3-1 | 42-2103 |
| 신아이보육원 | 후쿠츠시 히사스에99-2 | 43-5305 |
| 츠야자키보육원 | 후쿠츠시 츠야자키8-5-24 | 52-1209 |
| 후쿠츠시립도서관 | 후쿠츠시 츄우오1-1-2 | 42-8000 |
| 후쿠츠시문화회관 | 후쿠츠시 츠야자키1-7-2 | 52-3321 |
| 후쿠츠시중앙공민관 | 후쿠츠시 테비카2222 | 43-2100 |
| 후쿠츠시츠야자키공민관 | 후쿠츠시 츠야자키1-11-30 | 52-1305 |
| 후쿠츠시카츠우라공민관 | 후쿠츠시 카츠우라2274-2 | 52-0601 |
| 후쿠츠시미야지공민관 | 후쿠츠시 미야지3-15-1 | 52-0071 |
| 미야지커뮤니티센터 | 후쿠츠시 미야지2297-1 | 52-5901 |
| 후쿠마체육센터 | 후쿠츠시 니시후쿠마2-9-1 | 43-4000 |
| 츠야자키체육센터 | 후쿠츠시 츠야자키1-5-1 | 52-2684 |
| 후쿠마무도관 | 후쿠츠시 니시후쿠마1-3-1 | 43-0658 |
| 츠야자키무도관 | 후쿠츠시 츠야자키1-5-5 | - |
| 나마즈노 사토(후쿠츠시종합운동공원) | 후쿠츠시 카미사이고779-1 | 42-8800 |
| 미즈가메노 사토(히사스에종합공원) | 후쿠츠시 히사스에86-6 | 43-8850 |
| 호타루노 사토(모토키가와자연공원) | 후쿠츠시 모토키1957-1 | 42-8875 |
| 와카타케광장(후쿠츠시야외활동광장) | 후쿠츠시 테비카2320 | 43-2100 |
| 후쿠마어항해변공원 | 후쿠츠시 니시후쿠마3-49-1 | 38-4050 |
| 안즈노 사토운동공원 | 후쿠츠시 카츠우라1706-1 | 52-0901 |
| 후레아이노사토 ・실버파크(미야노모토 공원) | 후쿠츠시 츠야자키3-4-1 | 52-0901 |
| 오미네산자연공원 | 후쿠츠시 와타리1232-1 | 52-0901 |
| 후레아이광장후쿠마(후쿠마농산물직판시설) | 후쿠츠시 카미사이고539-1 | 43-7790 |
| 안즈노사토후레아이관(임농어업체험실습관) | 후쿠츠시 카츠우라1167-1 | 52-5995 |
| 아이노 이에(츠야자키센겐민속관) | 후쿠츠시 츠야자키4-14-20 | 52-0605 |
| 쯔야자키 센겐 "나고미" | 후쿠츠시 츠야자키3-17-3 | 52-2122 |
| 후쿠츠시 생선 센터 | 후쿠츠시 츠야자키4-47-18 | 52-1939 |
우체국일람 시외번호(0940)
| 시설명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 후쿠마우체국 | 후쿠츠시 츄우오6-18-7 | 42-0042 |
| 후쿠마우치도노우체국 | 후쿠츠시우치도노1016-13 | 42-1681 |
| 후쿠마단지내우체국 | 후쿠츠시 히가시후쿠마3-4-1 | 42-1682 |
| 후쿠마코요다이우체국 | 후쿠츠시 테비카1750-11 | 43-7617 |
| 츠야자키우체국 | 후쿠츠시 츠야자키3-1-3 | 52-0042 |
| 마야지우체국 | 후쿠츠시 미야지5-2-5 | 52-2242 |
| 카츠우라간이우체국 | 후쿠츠시 카츠우라3155-1 | 52-3859 |
금융기관일람 시외번호(0940)
| 시설명 | 지점명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (주)후쿠오카은행 | 후쿠마지점 | 후쿠츠시 츄우오3-8-6 | 42-1246 |
| (주)니시니혼시티은행 | 후쿠마지점 | 후쿠츠시 츄우오3-7-5 | 42-1231 |
| 온가신용금고 | 미야지참배길을지점 | 후쿠츠시 미야지2-1-53 | 52-1261 |
| 후쿠오카현중앙신용조합 | 후쿠마지점 | 후쿠츠시 츄우오6-19-8 | 42-1331 |
| 무나카타농업협동조합 | 후쿠마지점 | 후쿠츠시 츄우오2-21-10 | 43-2151 |
| 카미사이고지점 | 후쿠츠시 우치도노1022-1 | 42-1260 | |
| 진고우지점 | 후쿠츠시 와카키다이5-21-1 | 42-0010 | |
| 츠야자키지점 | 후쿠츠시 츠야자키6-4-7 | 52-0010 | |
| 무나카타어업협동조합 | 후쿠마지점 | 후쿠츠시 니시후쿠마3-47-1 | 42-0011 |
| 츠야자키어업협동조합 | 본점 | 후쿠츠시 츠야자키4-47-8 | 52-0053 |
