皆さんの家庭や事業所などから排出された汚水は、下水管を通って、浄化センターに運ばれ、そこできれいな水に戻されて川や海に流されます。汚水を処理するには多額の経費が必要となります。この経費の一部を、下水道を使用されている皆さんに、排出した汚水の量に応じて負担していただくのが下水道使用料です。
下水道使用料はいつから払えばいいの?
宅地内の排水設備工事が完了し、公共下水道を使用されるようになると、汚水の排出量に応じ下水道使用料を納めていただくことになります。
汚水の排出量の決め方は?
下水道に流した汚水の排出量を実際に計測することは非常に困難です。そこで、上水道などの使用水量を下水道の汚水排出量とみなします。上水道のみを使用している人は上水道の使用水量を、井戸水を使用している人で一般家庭の場合は、世帯人数(1人または2人以上)で水量を認定します。事業用に使用する場合は計測装置を設置して認定します。
下水道使用料(平成20年4月1日)
| 区分 | 汚水量 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本使用量 | 10立方メートルまで | 1,200円 |
| 超過使用料 | 11立方メートル〜30立方メートル | 150円/1立方メートル当たり |
| 31立方メートル〜50立方メートル | 170円/1立方メートル当たり | |
| 51立方メートル〜100立方メートル | 200円/1立方メートル当たり | |
| 101立方メートル以上 | 230円/1立方メートル当たり |
※上記算出金額に消費税相当額を加算した金額の10円未満を切り捨てます。
井戸水を使用している場合の使用水量の算定
一般家庭
- 井戸水のみの場合:20立方メートル/1世帯(1人世帯は10立方メートル)
- 井戸水と上水道併用の場合:10立方メートル/1世帯(1人世帯は5立方メートル)+上水道使用水量
営業用
- 計測装置を設置して認定します。
※井戸を新しく掘ったときや井戸を使わなくなったとき、または転入・転出などにより世帯人数に異動があったときは、下水道使用料が変更になることがありますので下水道課までお届けください。電話での受け付けもしています。
支払い方法は?
1か月に1度、水道料金と同じ納付通知書により納付していただくことになります。
- 市指定の金融機関などに納付額通知書により直接納めていただく方法 と、
- 納期ごとに預金口座から自動振替によって納入できる「口座振替」
下水道使用料早見表
| 使用量 | 下水道使用料 | 使用量 | 下水道使用料 | 使用量 | 下水道使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10立方メートルまで | 1,260 | 41立方メートル | 6,370 | 72立方メートル | 12,600 |
| 11立方メートル | 1,410 | 42立方メートル | 6,550 | 73立方メートル | 12,810 |
| 12立方メートル | 1,570 | 43立方メートル | 6,730 | 74立方メートル | 13,020 |
| 13立方メートル | 1,730 | 44立方メートル | 6,900 | 75立方メートル | 13,230 |
| 14立方メートル | 1,890 | 45立方メートル | 7,080 | 76立方メートル | 13,440 |
| 15立方メートル | 2,040 | 46立方メートル | 7,260 | 77立方メートル | 13,650 |
| 16立方メートル | 2,200 | 47立方メートル | 7,440 | 78立方メートル | 13,860 |
| 17立方メートル | 2,360 | 48立方メートル | 7,620 | 79立方メートル | 14,070 |
| 18立方メートル | 2,520 | 49立方メートル | 7,800 | 80立方メートル | 14,280 |
| 19立方メートル | 2,670 | 50立方メートル | 7,980 | 81立方メートル | 14,490 |
| 20立方メートル | 2,830 | 51立方メートル | 8,190 | 82立方メートル | 14,700 |
| 21立方メートル | 2,990 | 52立方メートル | 8,400 | 83立方メートル | 14,910 |
| 22立方メートル | 3,150 | 53立方メートル | 8,610 | 84立方メートル | 15,120 |
| 23立方メートル | 3,300 | 54立方メートル | 8,820 | 85立方メートル | 15,330 |
| 24立方メートル | 3,460 | 55立方メートル | 9,030 | 86立方メートル | 15,540 |
| 25立方メートル | 3,620 | 56立方メートル | 9,240 | 87立方メートル | 15,750 |
| 26立方メートル | 3,780 | 57立方メートル | 9,450 | 88立方メートル | 15,960 |
| 27立方メートル | 3,930 | 58立方メートル | 9,660 | 89立方メートル | 16,170 |
| 28立方メートル | 4,090 | 59立方メートル | 9,870 | 90立方メートル | 16,380 |
| 29立方メートル | 4,250 | 60立方メートル | 10,080 | 91立方メートル | 16,590 |
| 30立方メートル | 4,410 | 61立方メートル | 10,290 | 92立方メートル | 16,800 |
| 31立方メートル | 4,580 | 62立方メートル | 10,500 | 93立方メートル | 17,010 |
| 32立方メートル | 4,760 | 63立方メートル | 10,710 | 94立方メートル | 17,220 |
| 33立方メートル | 4,940 | 64立方メートル | 10,920 | 95立方メートル | 17,430 |
| 34立方メートル | 5,120 | 65立方メートル | 11,130 | 96立方メートル | 17,640 |
| 35立方メートル | 5,300 | 66立方メートル | 11,340 | 97立方メートル | 17,850 |
| 36立方メートル | 5,480 | 67立方メートル | 11,550 | 98立方メートル | 18,060 |
| 37立方メートル | 5,650 | 68立方メートル | 11,760 | 99立方メートル | 18,270 |
| 38立方メートル | 5,830 | 69立方メートル | 11,970 | 100立方メートル | 18,480 |
| 39立方メートル | 6,010 | 70立方メートル | 12,180 | 200立方メートル | 42,630 |
| 40立方メートル | 6,190 | 71立方メートル | 12,390 | 300立方メートル | 66,780 |
お問い合わせ先
宗像地区事務組合 営業課 料金係 電話:0940-62-0026 FAX:0940-62-1970
宗像地区事務組合 営業課 料金係 電話:0940-62-0026 FAX:0940-62-1970