現在の人口
| 総人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 56,642人 | 26,599人 | 30,043人 | 22,760世帯 |
※すべて外国人を含んでいます。
| 行政区別人口および世帯数 |
|---|
平成22年の国勢調査による福津市の総人口は55,431人で、昭和55年の人口42,131人に比べ、30年間で1.32倍の伸びを示しています。平成17年からの5年間では246人減少しています。
世帯数は、平成22年が20,482世帯で、昭和55年の11,639世帯に比べ1.76倍の伸びを示しています。また、1世帯当たりの人口(平均世帯人員)は、平成22年は2.71人で、平成12年の2.98人、平成17年の2.86人と比較すると核家族化の進行がうかがえます。
※産業別就業者数人口の結果は、統計局から発表され次第、掲載いたします。
人口・世帯数の推移
| 区分 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 42,131 | 47,504 | 49,573 | 54,144 | 55,778 | 55,677 | 55,431 |
| 世帯数 | 11,639 | 13,345 | 14,571 | 16,983 | 18,690 | 19,492 | 20,482 |
| 平均世帯人員 | 3.62 | 3.56 | 3.40 | 3.19 | 2.98 | 2.86 | 2.71 |
年齢3区分別人口の推移
| 区分 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 42,131 | 47,504 | 49,573 | 54,144 | 55,778 | 55,677 | 55,431 |
| (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0〜14歳 | 9,748 | 10,742 | 9,562 | 8,807 | 7,877 | 7,228 | 7,085 |
| (%) | 23.1 | 22.6 | 19.3 | 16.3 | 14.1 | 13.0 | 12.8 |
| 15〜64歳 | 27,841 | 31,214 | 33,254 | 36,438 | 37,405 | 36,186 | 34,005 |
| (%) | 66.1 | 65.7 | 67.1 | 67.3 | 67.1 | 65.0 | 61.3 |
| 65歳以上 | 4,541 | 5,548 | 6,757 | 8,815 | 10,380 | 12,231 | 14,337 |
| (%) | 10.8 | 11.7 | 13.6 | 16.3 | 18.6 | 22.0 | 25.9 |
| 年齢不詳 | 1 | 0 | 0 | 84 | 116 | 32 | 4 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
産業別就業者数人口の推移
| 区分 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業者 | 18,010 | 19,449 | 21,099 | 24,652 | 25,464 | 25,003 |
| (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 第1次産業 | 1,963 | 1,714 | 1,433 | 1,306 | 1,223 | 1,212 |
| (%) | 10.9 | 8.8 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 4.8 |
| 第2次産業 | 5,156 | 4,885 | 5,514 | 6,071 | 5,957 | 5,187 |
| (%) | 28.6 | 25.1 | 26.1 | 24.6 | 23.4 | 20.7 |
| 第3次産業 | 10,886 | 12,827 | 14,108 | 17,193 | 18,178 | 18,406 |
| (%) | 60.4 | 66.0 | 66.9 | 69.7 | 71.4 | 73.6 |
| 分類不能 | 5 | 23 | 44 | 82 | 106 | 198 |
| (%) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
資料:昭和55年〜平成22年 国勢調査
お問い合わせ先
福間庁舎/総合政策部 行政経営企画課 企画係 電話:0940-43-8115 FAX:0940-43-3168
福間庁舎/総合政策部 行政経営企画課 企画係 電話:0940-43-8115 FAX:0940-43-3168