福津市内の新型コロナウイルス感染症の発生状況(令和4年9月26日まで)
医療機関による新規感染者の全数届け出見直しに伴い、福津市に限定した発生状況をお知らせすることができなくなりました。そのため、令和4年9月27日分から、感染状況の更新はしていません。
福岡県内の発生状況は、福岡県のホームページをご覧ください。
感染状況
令和4年9月26日までの福津市内の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者
以下の表とグラフは福岡県が公表しているデータをもとに作成したものです。
令和4年9月26日現在
年代別の陽性者の状況
年代 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10歳未満 | 2688 | 19.6% |
10代 | 2151 | 15.7% |
20代 | 1438 | 10.5% |
30代 | 2354 | 17.2% |
40代 | 2138 | 15.6% |
50代 | 1025 | 7.5% |
60代 | 762 | 5.6% |
70代 | 560 | 4.1% |
80代 | 378 | 2.8% |
90代以上 | 183 | 1.3% |
不明 | 8 | 0.0% |
計 | 13685 |

月別の陽性者の発生状況
公表月 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4 | 0.0% |
5月 | 0 | 0% |
6月 | 0 | 0% |
7月 | 2 | 0.0% |
8月 | 16 | 0.1% |
9月 | 7 | 0.1% |
10月 | 7 | 0.1% |
11月 | 4 | 0.0% |
12月 | 18 | 0.1% |
令和3年1月 | 93 | 0.7% |
2月 | 30 | 0.2% |
3月 | 9 | 0.1% |
4月 | 26 | 0.2% |
5月 | 91 | 0.7% |
6月 | 12 | 0.1% |
7月 | 39 | 0.3% |
8月 | 244 | 1.8% |
9月 | 94 | 0.7% |
10月 | 3 | 0.0% |
11月 | 1 | 0.0% |
12月 | 1 | 0.0% |
令和4年1月 | 376 | 2.7% |
2月 | 1504 | 11.0% |
3月 | 721 | 5.3% |
4月 | 934 | 6.8% |
5月 | 938 | 6.9% |
6月 | 481 | 3.5% |
7月 | 2709 | 19.8% |
8月 | 4154 | 30.4% |
9月 | 1167 | 8.5% |
計 | 13685 |

関連ページ
このページの作成部署
健康福祉部 いきいき健康課 健康づくり係
〒811-3218 福津市手光南2丁目1番1号
市健康福祉総合センターふくとぴあ 健康福祉館1階
電話番号:0940-34-3351
ファクス番号:0940-34-3335
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年09月30日