入札計画(随意契約発注計画)
随意契約発注計画(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当随意契約の発注計画について(令和4年度分)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約について、福津市財務規則第132条の2第1号の規定に基づき次のとおり公表します。
- 掲載した内容については、公表日現在の予定であり、発注を中止または延期する場合があります。また、実際に発注する業務が掲載内容と異なったり、掲載されていない業務が発注される場合があります。
- 掲載業務の内容についてのお問い合わせは、御遠慮ください。
契約の相手方の選定基準
シルバー人材センター
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合または同条第2項に規定するシルバー人材センターで、その所在地が市内である者
発注予定先:公益社団法人 福津市シルバー人材センター
令和4年4月1日現在
発注 整理番号 |
担当課 | 業務名 | 履行場所 | 工期 | 業務概要 | 発注予定 |
1 | まちづくり推進室 | 福津市広報紙配布等業務 | 市内の指定区域 | 12カ月 | 市広報紙配布業務、受渡業務 | 4月頃 |
2 | まちづくり推進室 | 福津市広報紙配送業務 | 市内の指定の場所 | 12カ月 | 市広報紙配送業務 | 4月頃 |
3 | まちづくり推進室 | 回覧文書等巡回配送委託業務 | 市内 | 12カ月 | 各自治会への回覧文書等配送業務 | 4月頃 |
4 | 総務課 | 参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 | 市内一円 | 1カ月 | 選挙のポスター掲示場の設置及び撤去 | 6月頃 |
5 | 総務課 | 参議院議員通常選挙に係る選挙公報配布業務 | 市内一円 | 1カ月 | 選挙公報の配布 | 6月頃 |
6 | 総務課 | 参議院議員通常選挙の広報配布業務 | 市内一円 | 1カ月 | 選挙に係る広報の配布 | 6月頃 |
7 | 総務課 | 福津市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 | 市内一円 | 1カ月 | 選挙のポスター掲示場の設置及び撤去 | 11月頃 |
8 | 総務課 | 福津市議会議員一般選挙に係る選挙公報配布業務 | 市内一円 | 1カ月 | 選挙公報の配布 | 11月頃 |
9 | 総務課 | 福岡県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 | 市内一円 | 1カ月 | 選挙のポスター掲示場の設置及び撤去 | 3月頃 |
10 | 契約管財課 | 市役所庁舎敷地内(図書館含む)植木・芝生保守業務 | 庁舎敷地内 (図書館含む) |
12カ月 | 植木葉刈・芝生施肥・芝生刈込み及び目土・ 害虫駆除作業・その他補強・草刈作業 |
4月頃 |
11 | 契約管財課 | 市有地草刈等業務 | 市内市有地 | 12カ月 | 市有地(約40か所)の草刈・樹木剪定等 | 4月頃 |
12 | 契約管財課 | 市役所職員駐車場草刈業務 | 中央1丁目3492 (第2職員駐車場) 中央2丁目3442番地1 (第3職員駐車場) |
12カ月 | 第2・第3職員駐車場の草刈 | 4月頃 |
13 | 契約管財課 | 市営住宅植栽管理業務 | 市営住宅敷地内 | 12カ月 | 市営住宅敷地内の植木剪定・消毒・伐採・草刈等 | 4月頃 |
14 | 防災安全課 | 堅川地区迷惑駐車対策道路管理業務委託 | 市内 | 1週間 | 潮干狩り客の駐車禁止区域及び堅川地区住宅街への立ち入り管理(説明、及び誘導) | 4月頃 |
15 | 人権政策課 | 福間会館清掃管理業務委託 | 福間会館 | 12カ月 | 会館内外清掃及び開錠・施錠(休日・時間外含む)、剪定及び除草 | 4月頃 |
16 | 人権政策課 | 人権講演会駐車場整理業務委託 | 中央公民館 | 1日間 | 駐車場整理及び看板の設置と撤去・ゴミの回収 | 10月頃 |
17 | いきいき健康課 | 公園・花壇等植栽維持管理業務 | 手光南二丁目地内 | 12カ月 | 健康福祉総合センターの植栽管理 | 4月頃 |
18 | こども課 | 市立保育所植木等管理委託 | 市立大和保育所 | 12カ月 | 園舎内の植木の消毒及び剪定、除草業務 | 4月頃 |
19 | こども課 | ワックス塗布業務 | 市立大和保育所 | 12カ月 | 園舎内床、ワックス塗布業務 | 4月頃 |
20 | 子育て世代包括支援課 | 福津市乳幼児健診受付事務業務 | 福津市健康福祉総合センター | 1年間 | 4カ月児健診 計13回 受付(2時間)2人 消毒(2.5時間)1人 誘導(1.5時間)1人 1歳6カ月児健診 計14回 受付(2時間)3人 計測(2.5時間)3人 消毒(2時間)1人 誘導(1.5時間)1人 3歳児健診 計15回 受付(2時間)3人 計測(2.5時間) 3人 消毒(2時間)1人 誘導(1.5時間)1人 |
4月頃 |
21 | 子育て世代包括支援課 | 多胎妊産婦サポーター事業 | 市内対象者宅等 | 1年間 | 多胎児を妊娠中~3歳未満の多胎児を養育中の家庭の家事・育児支援 | 4月頃 |
22 | 新型コロナワクチン接種対策室 | 新型コロナワクチン接種会場 駐車場交通整理等業務 | ふくとぴあ | 4カ月 | ワクチン接種会場となるふくとぴあの駐車場交通整理 | 令和4年度予算が執行できるようになり次第 |
23 | 農林水産課 | あんずの里レストラン下法面植栽管理業務 | あんずの里レストラン下法面 | 1週間 | あんずの里レストラン下法面植栽管理業務 | 10月頃 |
24 | 農林水産課 | あんずの里レストラン下法面植栽管理業務 | あんずの里レストラン下法面 | 1週間 | あんずの里レストラン下法面植栽管理業務 | 随時 |
25 | 農林水産課 | あんずの里レストラン下法面樹木伐採業務 | あんずの里レストラン下法面 | 1週間 | あんずの里レストラン下法面樹木伐採業務 | 未定 |
26 | 地域振興課 | 福津市海浜部人力清掃業務 | 市海浜部一帯 | 2週間 | 海水浴場人力清掃(5回)、海水浴場駐車場草刈り(1回)、アオサ除去作業(アオサ発生時) | 随時 |
27 | うみがめ課 | 公設分別ステーション駐車場整理業務委託 | 公設分別ステーション(ハーモニー広場) | 12カ月 | 公設分別ステーション(ハーモニー広場)の 駐車場整理 |
4月頃 |
28 | うみがめ課 | 公設分別ステーション (剪定くず・草)受付業務委託 |
林田産業グリーンリサイクルセンター | 12カ月 | 公設分別ステーション(林田産業グリーンリサイクル センター内)の受付 |
4月頃 |
29 | うみがめ課 | お盆お供え物受付業務 | 福間漁港横駐車場 | 1日間 | お盆お供え物受付業務 | 7月頃 |
30 | うみがめ課 | 海岸清掃業務委託 | 勝浦浜他 | 3日間 | 海岸清掃(人力) | 12~2月頃 |
31 | うみがめ課 | 臨時公設分別ステーション駐車場整理業務委託 | 福間漁港横駐車場 | 12カ月 | 臨時公設分別ステーション(福間漁港横駐車場)の 駐車場整理 |
4月頃 |
32 | うみがめ課 | 臨時公設分別ステーション会場内における収集・運搬業務 | 福間漁港横駐車場 | 12カ月 | 臨時公設分別ステーション(福間漁港横駐車所)の 容器等の収集・運搬業務 |
4月頃 |
33 | うみがめ課 | 空閑地草刈業務委託 | 市内全域 | 12カ月 | 私有地の草刈・刈草の処理 | 4月頃 |
34 | うみがめ課 | 梅林園等維持管理業務委託 | 梅林園 (本木・舎利蔵) |
8カ月 | 草刈・梅の木の剪定・刈草処理・通路の整備 | 4月頃 |
35 | うみがめ課 | たけのこ園整備業務委託 | たけのこ園 (舎利蔵) |
1カ月 | 竹・草等の伐採及び搬送 | 2月頃 |
36 | うみがめ課 | 環境指導員業務委託 | 市内全域 | 12カ月 | 市内巡回・散乱ごみの回収 | 4月頃 |
37 | うみがめ課 | 大峰山自然公園管理委託 | 福津市渡1110番地を含む渡半島全域 | 12カ月 | 大峰山自然公園における公衆トイレ掃除、草刈・剪定及び同施設内のキャンプ場受付等 | 4月頃 |
38 | 都市管理課 | 都市計画街路等維持管理業務 | 市内一円 | 12カ月 | 清掃・草刈・除草・剪定等 | 4月頃 |
39 | 都市管理課 | 福間・宗像・玄海線除草作業 業務 |
手光 | 1カ月 | 草刈 | 6月頃 |
40 | 都市管理課 | 星ヶ丘記念碑広場・宮司ヶ丘 法面管理業務 |
星ヶ丘・宮司ヶ丘 | 12カ月 | 清掃・草刈・除草・剪定等 | 4月頃 |
41 | 都市管理課 | 道路パトロール業務委託 | 市内全域(市道) | 12カ月 | 頻度は週2日、道路パトロール、異常箇所の応急措置 | 4月頃 |
42 | 都市管理課 | 集いの駅便所清掃業務 | 集いの駅 | 12カ月 | 便所清掃等 | 4月頃 |
43 | 都市管理課 | JR東福間駅前広場便所清掃業務委託 | 東福間1丁目1243番地10地内 | 12カ月 | JR東福間駅広場の便所(1箇所)の清掃業務 | 4月頃 |
44 | 建設課 | 公園等保守管理業務(光陽台・東福間・津屋崎地区) | 光陽台・東福間・津屋崎地区 | 12カ月 | 市内公園の草刈・樹木剪定・清掃等 | 4月 |
45 | 建設課 | 光陽台・東福間法面管理業務 | 光陽台・東福間地区 | 12カ月 | 法面の草刈・樹木剪定等 | 4月 |
46 | 建設課 | 公園便所清掃業務 | 市内 | 12カ月 | 市内公園の便所清掃等 | 4月 |
47 | 建設課 | 竹尾緑地便所清掃業務 | 日蒔野地内 | 12カ月 | 竹尾緑地の便所清掃等 | 4月 |
48 | 学校教育課 | 小・中学校、幼稚園文書収集及び送達業務 | 市内 | 12カ月 | 市教育委員会と小・中学校、幼稚園間の文書収集及び送達 | 4月頃 |
49 | 学校教育課 | 福津市立学校施設植栽管理業務 | 市内 | 12カ月 | 小・中学校、幼稚園内の草刈り、木々の剪定・消毒 | 4月頃 |
50 | 学校教育課 | 福津市立小・中学校施設等管理業務 | 市内 | 12カ月 | 小・中学校の施設内外の清掃・整理、施錠の確認などの維持管理 | 4月頃 |
51 | 学校教育課 | 感染症対策消毒作業委託業務 | 市内 | 12カ月 | 小・中学校のトイレや手すり等の消毒業務 | 4月頃 |
52 | 郷育推進課 | 福津市内図書館間資料等配送業務 | 市立図書館 | 12カ月 | 市立図書館とカメリアステージ図書館間の資料等配送及び福間駅行政情報観光ステーション設置の返却図書回収 | 4月 |
53 | 郷育推進課 | 学校開放窓口業務委託 | シルバー人材センター | 12カ月 | 学校開閉に関する利用申請受付等の窓口業務及び学校との調整業務 | 4月 |
54 | 郷育推進課 | 学校開放鍵開閉業務委託 | 市内 | 12カ月 | 利用受付に基づく市内小中学校の体育館等の鍵開閉及び点検業務等 | 4月 |
55 | 郷育推進課 | 郷育カレッジ開講式駐車場整理業務 | 市中央公民館 | 1日 | 郷育カレッジ開講式開催時の駐車場整理業務 | 5月 |
56 | 郷育推進課 | 宮司公民館管理業務 | 宮司公民館 | 12カ月 | 宮司公民館管理業務(管理人) | 4月 |
57 | 郷育推進課 | 野外活動広場管理業務 | 野外活動広場 | 9カ月 | 野外活動広場管理業務(管理人) | 4月 |
58 | 郷育推進課 | 中央公民館植栽等管理業務 | 中央公民館 | 12カ月 | 中央公民館の植栽の剪定、消毒、草刈 | 4月 |
59 | 郷育推進課 | 宮司公民館植栽等管理業務 | 宮司公民館 | 12カ月 | 宮司公民館の植栽の剪定、消毒、草刈 | 4月 |
60 | 郷育推進課 | 野外活動広場植栽管理業務 | 野外活動広場 | 12カ月 | 野外活動広場の植栽の剪定、消毒、草刈 | 4月 |
61 | 郷育推進課 | 複合文化センター植栽管理業務 | 複合文化センター | 12カ月 | 複合文化センターの植栽の剪定、消毒、草刈 | 4月 |
62 | 郷育推進課 | 複合文化センター等駐車場管理業務 | 複合文化センター | 12カ月 | 複合文化センター駐車場出入口のバリカー開・施錠作業及び、駐車場の清掃作業 | 4月 |
63 | 郷育推進課 | 勝浦浜海洋スポーツセンター清掃業務 | 勝浦浜海洋スポーツセンター | 2日 | 勝浦浜海洋スポーツセンター周辺の清掃業務 | 5月・7月頃 |
64 | 文化財課 | 新原・奴山古墳群清掃業務 (展望所法面) |
新原・奴山古墳群 展望所法面 |
12カ月 | 1.草刈り、剪定作業(持ち出し) 2.ゴミ片付け等 |
4月 |
65 | 文化財課 | 新原・奴山古墳群清掃業務 (散策路法面等) |
新原・奴山古墳群 散策路法面等 |
12カ月 | 1.散策路の左右両側の法面及び史跡解説盤周辺の平均50cm程度の草刈作業 2.ゴミ片付け等 | 4月 |
社会福祉法人 サンテラス福祉会・社会福祉法人 玄洋会昭和学園
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援または同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。) を行う施設もしくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であること。
令和4年4月1日現在
発注 整理番号 |
担当課 | 業務名 | 履行場所 | 工期 | 業務概要 | 発注予定 |
1 | 契約管財課 | 市有地草刈業務 | 畦町字菅牟田755外(畦町配水池跡地) | 12カ月 | 当該市有地約5,800平方メートルの草刈 | 4月頃 |
2 | 文化財課 | 新原・奴山古墳群展望所公衆便所清掃業務 | 奴山1382番 | 1年間 310日 |
展望所トイレの清掃、トイレットペーパー補充 1日1回、週6日 |
4月頃 |
3 | 文化財課 | 津屋崎古墳群清掃作業業務 | 新原・奴山古墳群展望所内駐車場 | 12カ月 | 1.除草作業 2.ごみ片付け等 | 4月 |
このページの作成部署
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日