第27回参議院議員通常選挙開票結果【福津市投開票区】(令和7年7月20日執行)
このページの内容は、第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)の福津市投開票区(福津市の投票所で投票され、福津市の開票所で開票されたもの)のみの情報です。
参議院議員通常選挙投・開票速報(福岡県選挙管理委員会ホームページ)
参議院福岡県選出議員選挙
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
1 | とみなが 正博 | 日本誠真会 | 341 |
2 | 中田 ゆうこ | 参政党 | 5,367 |
3 | 村上 成俊 | NHK党 | 154 |
4 | 野田 くによし | 立憲民主党 | 4,259 |
5 | かわもと 健一 | 国民民主党 | 4,809 |
6 | しもの 六太 | 公明党 | 3,744 |
7 | 伊藤 博文 | 日本維新の会 | 1,607 |
8 | 森 けんたろう | 日本保守党 | 1,464 |
9 | 沖園 リエ | れいわ新選組 | 1,894 |
10 | なす 敬子 | 社会民主党 | 861 |
11 | 古川 あおい | チームみらい | 761 |
12 | 松山 まさじ | 自由民主党 | 5,534 |
13 | 山口 ゆうと | 日本共産党 | 1,035 |
計 | 得票数 | 31,830 |
(無効票559票)
開票率 |
100% |
---|
投票結果(結了)
当日有権者数 | 55,070人 |
---|---|
投票者数 | 32,389人 |
投票率 | 58.81% |
届出番号 | 名称 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1287.044 |
2 | 日本維新の会 | 1781 |
3 | 無所属連合 | 121 |
4 | 日本保守党 | 1868 |
5 | 立憲民主党 | 3889.920 |
6 | 参政党 | 4901 |
7 | 国民民主党 | 4508.906 |
8 | チームみらい | 802 |
9 | 日本誠真会 | 271 |
10 | 社会民主党 | 899 |
11 | れいわ新選組 | 2239 |
12 | 日本改革党 | 26 |
13 | 自由民主党 | 5928.124 |
14 | 再生の道 | 325 |
15 | 公明党 | 2804 |
16 | NHK党 | 263 |
計 | 得票数 | 31913.994 |
(無効票477票)
開票率 |
100% |
---|
投票結果(結了)
当日有権者数 | 55,070人 |
---|---|
投票者数 | 32,391人 |
投票率 | 58.82% |
このページの作成部署
市選挙管理委員会事務局
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階(総務課内)
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年07月21日