3.上西郷線の時刻表
このページに掲載している内容は令和3年4月1日からのものです。
料金や乗車方法などの詳細は以下のページをご確認ください。
3上西郷線
上西郷線は、ワンボックス型車両に路線番号の「3」と、路線名を赤色で掲示しています。
5東福間・若木台線との連絡
1便・2便・4便・5便は、JR東福間駅若木台口で、5東福間・若木台線の2便・3便・7便・9便に接続しています。
3.上西郷線 | JR東福間駅若木台口着 | 乗り換え | JR東福間駅若木台口発 | 5.東福間・若木台線 |
1便 | 9:22 | → | 9:22 | 2便 |
2便 | 10:22 | → | 10:22 | 3便 |
4便 | 14:52 | → | 14:52 | 7便 |
5便 | 16:52 | → | 16:52 | 9便 |
5.東福間・若木台線 | JR東福間駅若木台口着 | 乗り換え | JR東福間駅若木台口発 | 3.上西郷線 |
2便 | 9:22 | → | 9:22 | 1便 |
3便 | 10:22 | → | 10:22 | 2便 |
7便 | 14:52 | → | 14:52 | 4便 |
9便 | 16:52 | → | 16:52 | 5便 |
路線図と時刻表
3.上西郷線・5.東福間・若木台線の時刻表 (PDFファイル: 923.4KB)
Google マップでバス停留所や時刻表が検索できます

各便の詳細
1便 | |
---|---|
JR福間駅みやじ口 | 8:00 |
図書館前 | 8:02 |
四角 | 8:03 |
イオンモール福津 | 8:07 |
総合病院前 | 8:11 |
宮城病院前 | 8:12 |
今西 | 8:14 |
上西郷公民館前 | 8:16 |
上西郷 | 8:17 |
板見坂集会所前 | 8:18 |
内殿 | 8:21 |
内殿公民館前 | 8:23 |
第2朝日ヶ丘団地 | 8:26 |
畦町入口 | 8:27 |
畦町公民館前 | 8:28 |
立石 | 8:29 |
本木中 | 8:31 |
本木入口 | 8:32 |
畦町 | 8:33 |
朝日ヶ丘団地 | 8:34 |
内殿公民館前 | 8:37 |
内殿 | 8:39 |
板見坂集会所前 | 8:42 |
上西郷 | 8:43 |
上西郷公民館前 | 8:44 |
今西 | 8:46 |
宮城病院前 | 8:48 |
総合病院前 | 8:49 |
イオンモール福津 | 8:53 |
四角 | 8:57 |
図書館前 | 8:58 |
JR福間駅みやじ口 | 9:00 |
図書館前 | 9:02 |
四角 | 9:03 |
イオンモール福津 | 9:07 |
総合病院前 | 9:11 |
宮城病院前 | 9:12 |
鞍掛 | 9:14 |
ふれあい広場ふくま | 9:15 |
若木台幼稚園前 | 9:20 |
渡辺クリニック前 | 9:21 |
JR東福間駅若木台口 | 9:22 |
渡辺クリニック前 | 9:23 |
若木台幼稚園前 | 9:24 |
ふれあい広場ふくま | 9:29 |
鞍掛 | 9:30 |
宮城病院前 | 9:32 |
総合病院前 | 9:33 |
イオンモール福津 | 9:37 |
四角 | 9:41 |
図書館前 | 9:42 |
JR福間駅みやじ口 | 9:44 |
2便 | |
---|---|
JR福間駅みやじ口 | 10:00 |
図書館前 | 10:02 |
四角 | 10:03 |
イオンモール福津 | 10:07 |
総合病院前 | 10:11 |
宮城病院前 | 10:12 |
鞍掛 | 10:14 |
ふれあい広場ふくま | 10:15 |
若木台幼稚園前 | 10:20 |
渡辺クリニック前 | 10:21 |
JR東福間駅若木台口 | 10:22 |
渡辺クリニック前 | 10:23 |
若木台幼稚園前 | 10:24 |
ふれあい広場ふくま | 10:29 |
鞍掛 | 10:30 |
宮城病院前 | 10:32 |
総合病院前 | 10:33 |
イオンモール福津 | 10:37 |
四角 | 10:41 |
図書館前 | 10:42 |
JR福間駅みやじ口 | 10:44 |
3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|
JR福間駅みやじ口 | 11:00 | 13:30 | 15:30 |
図書館前 | 11:02 | 13:32 | 15:32 |
四角 | 11:03 | 13:33 | 15:33 |
イオンモール福津 | 11:07 | 13:37 | 15:37 |
総合病院前 | 11:11 | 13:41 | 15:41 |
宮城病院前 | 11:12 | 13:42 | 15:42 |
今西 | 11:14 | 13:44 | 15:44 |
上西郷公民館前 | 11:16 | 13:46 | 15:46 |
上西郷 | 11:17 | 13:47 | 15:47 |
板見坂集会所前 | 11:18 | 13:48 | 15:48 |
内殿 | 11:21 | 13:51 | 15:51 |
内殿公民館前 | 11:23 | 13:53 | 15:53 |
第2朝日ヶ丘団地 | 11:26 | 13:56 | 15:56 |
畦町入口 | 11:27 | 13:57 | 15:57 |
畦町公民館前 | 11:28 | 13:58 | 15:58 |
立石 | 11:29 | 13:59 | 15:59 |
本木中 | 11:31 | 14:01 | 16:01 |
本木入口 | 11:32 | 14:02 | 16:02 |
畦町 | 11:33 | 14:03 | 16:03 |
朝日ヶ丘団地 | 11:34 | 14:04 | 16:04 |
内殿公民館前 | 11:37 | 14:07 | 16:07 |
内殿 | 11:39 | 14:09 | 16:09 |
板見坂集会所前 | 11:42 | 14:12 | 16:12 |
上西郷 | 11:43 | 14:13 | 16:13 |
上西郷公民館前 | 11:44 | 14:14 | 16:14 |
今西 | 11:46 | 14:16 | 16:16 |
宮城病院前 | 11:48 | 14:18 | 16:18 |
総合病院前 | 11:49 | 14:19 | 16:19 |
イオンモール福津 | 11:53 | 14:23 | 16:23 |
四角 | 11:57 | 14:27 | 16:27 |
図書館前 | 11:58 | 14:28 | 16:28 |
JR福間駅みやじ口 | 12:00 | 14:30 | 16:30 |
図書館前 | 12:02 | 14:32 | 16:32 |
四角 | 12:03 | 14:33 | 16:33 |
イオンモール福津 | 12:07 | 14:37 | 16:37 |
総合病院前 | 12:11 | 14:41 | 16:41 |
宮城病院前 | 12:12 | 14:42 | 16:42 |
鞍掛 | 12:14 | 14:44 | 16:44 |
ふれあい広場ふくま | 12:15 | 14:45 | 16:45 |
若木台幼稚園前 | 12:20 | 14:50 | 16:50 |
渡辺クリニック前 | 12:21 | 14:51 | 16:51 |
JR東福間駅若木台口 | 12:22 | 14:52 | 16:52 |
渡辺クリニック前 | 12:23 | 14:53 | 16:53 |
若木台幼稚園前 | 12:24 | 14:54 | 16:54 |
ふれあい広場ふくま | 12:29 | 14:59 | 16:59 |
鞍掛 | 12:30 | 15:00 | 17:00 |
宮城病院前 | 12:32 | 15:02 | 17:02 |
総合病院前 | 12:33 | 15:03 | 17:03 |
イオンモール福津 | 12:37 | 15:07 | 17:07 |
四角 | 12:41 | 15:11 | 17:11 |
図書館前 | 12:42 | 15:12 | 17:12 |
JR福間駅みやじ口 | 12:44 | 15:14 | 17:14 |
問い合わせ
3.上西郷線
平和タクシー 電話番号 0940-42-0040
福津市役所都市管理課
電話番号 0940-62-5036 ファクス番号 0940-43-9005
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日