5.東福間・若木台線の時刻表
このページに掲載している内容は令和7年10月1日からのものです。
料金や乗車方法などの詳細は以下のページをご確認ください。
5.東福間・若木台線
東福間・若木台線のバスは、ワンボックス型車両に路線番号の「5」と、路線名をむらさき色で掲示しています。
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東福間駅東福間口 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| ↓ | 東福間団地方面 | ||||||||
| JR東福間駅東福間口 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| ↓ | 東福間病院・桜川方面 | ||||||||
| JR東福間駅若木台口 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| ↓ 若木台幼稚園前 ↓ 八並北口 ↓ 吉原 ↓ 若木台3丁目 ↓ |
↓ 若木台3丁目 ↓ 吉原 ↓ 八並北口 ↓ 若木台幼稚園前 ↓ |
||||||||
| JR東福間駅若木台口 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| ↓ | 桜川・東福間病院方面 | ||||||||
| JR東福間駅東福間口 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
自由乗降区間
以下のバス停留所の間は、路線上であれば、バス停留所がない場所でも自由に乗り降りできる「自由乗降区間」です。なお、通常の料金は必要です。
- 「神興幼稚園前」から「東福間3丁目1」までの区間
- 「若木台5丁目1」から「若木台6丁目1」までの区間
- 「若木台6丁目1」から「若木台5丁目1」までの区間
- 「若木台6丁目2」から「若木台2丁目2」までの区間
- 「若木台2丁目2」から「若木台6丁目2」までの区間
自由乗降区間の乗り降り方法
- 乗車の際は、手を上げてお知らせください。
- 降車の際は、お早めに乗務員にお申し出ください。
3.上西郷線との連絡
2便・4便・6便・8便は、JR東福間駅若木台口で、3.上西郷線の2便・3便・4便・5便に接続しています。
| 5.東福間・若木台線 | JR東福間駅若木台口着 | 乗り換え | JR東福間駅若木台口発 | 3.上西郷線 |
| 2便 | 9:22 | → | 9:30 | 2便 |
| 4便 | 11:22 | → | 11:30 | 3便 |
| 6便 | 13:47 | → | 14:00 | 4便 |
| 8便 | 15:47 | → | 16:00 | 5便 |
| 3.上西郷線 | JR東福間駅若木台口着 | 乗り換え | JR東福間駅若木台口発 | 5.東福間・若木台線 |
| 1便 | 9:14 | → | 9:22 | 2便 |
| 2便 | 11:14 | → | 11:22 | 4便 |
| 4便 | 15:44 | → | 15:47 | 8便 |
| 3.上西郷線 | JR東福間駅若木台口着 | 乗り換え | JR東福間駅東福間口発 | 5.東福間・若木台線 |
| 3便 | 13:14 | → | 13:25 | 6便 |
路線図と時刻表
3.上西郷線・5.東福間・若木台線の時刻表 (PDFファイル: 121.2KB)
Google マップでバス停留所や時刻表が検索できます

各便の詳細
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| JR東福間駅東福間口 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 東福間郵便局前 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 |
| 東福間公民館前 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 |
| 東福間5丁目 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 |
| 神興幼稚園前 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 |
| 東福間8丁目1 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 |
| 東福間8丁目2 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 |
| 東福間団地集会所前 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 |
| 東福間7丁目 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
| 東福間3丁目1 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 |
| 東福間2丁目 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 |
| 高平公民館前 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 |
| 東福間3丁目2 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 |
| JR東福間駅東福間口 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 |
| 東福間病院前 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 |
| 桜川 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
| あけぼの | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 |
| JR東福間駅若木台口 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
| 若木台1丁目 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 |
| 若木台幼稚園前 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 |
| 若木台5丁目1 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
| 若木台6丁目1 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 |
| 八並北口 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 |
| 小田ノ裏 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 |
| 山中 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 |
| 吉原 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 |
| 若木台6丁目2 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 |
| 若木台6丁目3 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 |
| 若木台5丁目2 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 |
| 若木台4丁目 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
| 若木台3丁目1 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 |
| 若木台3丁目2 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
| 若木台2丁目1 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
| 若木台2丁目2 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 |
| JR東福間駅若木台口 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
| あけぼの | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 |
| 桜川 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 |
| 東福間病院前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 |
| JR東福間駅東福間口 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 |
以下の区間は「自由乗降区間」です。
- 「神興幼稚園前」から「東福間3丁目1」までの区間
- 「若木台5丁目1」から「若木台6丁目1」までの区間
- 「若木台6丁目2」から「若木台2丁目2」までの区間
| 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR東福間駅東福間口 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| 東福間郵便局前 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
| 東福間公民館前 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| 東福間5丁目 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| 神興幼稚園前 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 東福間8丁目1 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 東福間8丁目2 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
| 東福間団地集会所前 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| 東福間7丁目 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| 東福間3丁目1 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 東福間2丁目 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| 高平公民館前 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| 東福間3丁目2 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| JR東福間駅東福間口 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| 東福間病院前 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 桜川 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| あけぼの | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| JR東福間駅若木台口 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| 若木台2丁目2 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 若木台2丁目1 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| 若木台3丁目2 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
| 若木台3丁目1 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
| 若木台4丁目 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
| 若木台5丁目2 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
| 若木台6丁目3 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
| 若木台6丁目2 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| 吉原 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| 山中 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| 小田ノ裏 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 八並北口 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| 若木台6丁目1 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 若木台5丁目1 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 若木台幼稚園前 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 若木台1丁目 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| JR東福間駅若木台口 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| あけぼの | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 桜川 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| 東福間病院前 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| JR東福間駅東福間口 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
以下の区間は「自由乗降区間」です。
- 「神興幼稚園前」から「東福間3丁目1」までの区間
- 「若木台2丁目2」から「若木台6丁目2」までの区間
- 「若木台6丁目1」から「若木台5丁目1」までの区間
問い合わせ
5.東福間・若木台線
平和タクシー 電話番号 0940-42-0040
福津市役所都市計画課
電話番号 0940-62-5036 ファクス番号 0940-43-9005
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-



















更新日:2025年09月30日