住居表示実施区域の旧新対照表(福間町のみ)
検索機能を利用して、該当の地番を検索してください。
※パソコンの場合

を入力してください
※スマートフォンの場合

| 旧住所 | 新住所 | 実施日 | |
| 1 | 福間町164番地の1 | 花見が丘1丁目1番1号 | 平成8年11月5日 |
| 2 | 福間町164番地の1 | 花見が丘1丁目1番1-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 3 | 福間町183番地の5 | 花見が丘1丁目2番22号 | 平成8年11月5日 |
| 4 | 福間町184番地の1 | 花見が丘1丁目2番12号 | 平成8年11月5日 |
| 5 | 福間町184番地の3 | 花見が丘1丁目2番10号 | 平成8年11月5日 |
| 6 | 福間町186番地の3 | 花見が丘1丁目2番6号 | 平成8年11月5日 |
| 7 | 福間町186番地の7 | 花見が丘1丁目2番3号 | 平成8年11月5日 |
| 8 | 福間町186番地の10 | 花見が丘1丁目2番4号 | 平成8年11月5日 |
| 9 | 福間町192番地の1 | 花見が丘1丁目4番7-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 10 | 福間町193番地の1 | 花見が丘1丁目3番7号 | 平成8年11月5日 |
| 11 | 福間町193番地の2 | 花見が丘1丁目3番6号 | 平成8年11月5日 |
| 12 | 福間町194番地 | 花見が丘1丁目3番10号 | 平成8年11月5日 |
| 13 | 福間町194番地 | 花見が丘1丁目3番10-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 14 | 福間町197番地の4 | 花見が丘1丁目4番11号 | 平成8年11月5日 |
| 15 | 福間町197番地の5 | 花見が丘1丁目4番16号 | 平成8年11月5日 |
| 16 | 福間町197番地の6 | 花見が丘1丁目4番12号 | 平成8年11月5日 |
| 17 | 福間町197番地の7 | 花見が丘1丁目4番13号 | 平成8年11月5日 |
| 18 | 福間町197番地の8 | 花見が丘1丁目4番14号 | 平成8年11月5日 |
| 19 | 福間町201番地の2 | 花見が丘1丁目3番12号 | 平成8年11月5日 |
| 20 | 福間町201番地の2 | 花見が丘1丁目3番12-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 21 | 福間町202番地の2 | 花見が丘1丁目3番16号 | 平成8年11月5日 |
| 22 | 福間町202番地の3 | 花見が丘1丁目3番19号 | 平成8年11月5日 |
| 23 | 福間町202番地の4 | 花見が丘1丁目3番20号 | 平成8年11月5日 |
| 24 | 福間町202番地の5 | 花見が丘1丁目3番21号 | 平成8年11月5日 |
| 25 | 福間町203番地の1 | 花見が丘1丁目4番24号 | 平成8年11月5日 |
| 26 | 福間町203番地の3 | 花見が丘1丁目4番20号 | 平成8年11月5日 |
| 27 | 福間町203番地の6 | 花見が丘1丁目4番18号 | 平成8年11月5日 |
| 28 | 福間町208番地の1 | 花見が丘1丁目5番7号 | 平成8年11月5日 |
| 29 | 福間町210番地の1 | 花見が丘1丁目5番12号 | 平成8年11月5日 |
| 30 | 福間町210番地の2 | 花見が丘1丁目5番10号 | 平成8年11月5日 |
| 31 | 福間町215番地の1 | 花見が丘1丁目5番15号 | 平成8年11月5日 |
| 32 | 福間町215番地の4 | 花見が丘1丁目5番20号 | 平成8年11月5日 |
| 33 | 福間町216番地の1 | 花見が丘1丁目5番26号 | 平成8年11月5日 |
| 34 | 福間町217番地 | 花見が浜1丁目1番1号 | 平成8年11月5日 |
| 35 | 福間町222番地の2 | 花見が浜1丁目2番4号 | 平成8年11月5日 |
| 36 | 福間町222番地の3 | 花見が浜1丁目2番7号 | 平成8年11月5日 |
| 37 | 福間町222番地の4 | 花見が浜1丁目2番3号 | 平成8年11月5日 |
| 38 | 福間町226番地の2 | 花見が浜1丁目3番18号 | 平成8年11月5日 |
| 39 | 福間町226番地の2 | 花見が浜1丁目4番18号 | 平成8年11月5日 |
| 40 | 福間町226番地の3 | 花見が浜1丁目3番21号 | 平成8年11月5日 |
| 41 | 福間町226番地の5 | 花見が浜1丁目3番23号 | 平成8年11月5日 |
| 42 | 福間町226番地の6 | 花見が浜1丁目1番20号 | 平成8年11月5日 |
| 43 | 福間町226番地の7 | 花見が浜1丁目1番17号 | 平成8年11月5日 |
| 44 | 福間町226番地の8 | 花見が浜1丁目3番24号 | 平成8年11月5日 |
| 45 | 福間町226番地の9 | 花見が浜1丁目1番13号 | 平成8年11月5日 |
| 46 | 福間町226番地の11 | 花見が浜1丁目3番27号 | 平成8年11月5日 |
| 47 | 福間町228番地の1 | 花見が浜1丁目3番5号 | 平成8年11月5日 |
| 48 | 福間町228番地の5 | 花見が浜1丁目3番1号 | 平成8年11月5日 |
| 49 | 福間町229番地 | 花見が浜1丁目3番7号 | 平成8年11月5日 |
| 50 | 福間町230番地の3 | 花見が浜1丁目3番8号 | 平成8年11月5日 |
| 51 | 福間町231番地 | 花見が丘1丁目6番30号 | 平成8年11月5日 |
| 52 | 福間町233番地 | 花見が丘1丁目6番20号 | 平成8年11月5日 |
| 53 | 福間町233番地 | 花見が丘1丁目6番21号 | 平成8年11月5日 |
| 54 | 福間町233番地の1 | 花見が丘1丁目6番21号 | 平成8年11月5日 |
| 55 | 福間町235番地の2 | 花見が丘1丁目6番16号 | 平成8年11月5日 |
| 56 | 福間町235番地の5 | 花見が丘1丁目6番17号 | 平成8年11月5日 |
| 57 | 福間町236番地の1 | 花見が丘1丁目6番14号 | 平成8年11月5日 |
| 58 | 福間町236番地の2 | 花見が丘1丁目6番10号 | 平成8年11月5日 |
| 59 | 福間町236番地の2 | 花見が丘1丁目6番11号 | 平成8年11月5日 |
| 60 | 福間町236番地の2 | 花見が丘1丁目6番12号 | 平成8年11月5日 |
| 61 | 福間町237番地の1 | 花見が丘1丁目6番8号 | 平成8年11月5日 |
| 62 | 福間町237番地の1 | 花見が丘1丁目6番9号 | 平成8年11月5日 |
| 63 | 福間町239番地の2 | 花見が丘1丁目7番15号 | 平成8年11月5日 |
| 64 | 福間町239番地の3 | 花見が丘1丁目7番18号 | 平成8年11月5日 |
| 65 | 福間町239番地の4 | 花見が丘1丁目7番1号 | 平成8年11月5日 |
| 66 | 福間町239番地の6 | 花見が丘1丁目7番16号 | 平成8年11月5日 |
| 67 | 福間町239番地の8 | 花見が丘1丁目7番3号 | 平成8年11月5日 |
| 68 | 福間町239番地の9 | 花見が丘1丁目7番5号 | 平成8年11月5日 |
| 69 | 福間町241番地 | 花見が丘1丁目7番20号 | 平成8年11月5日 |
| 70 | 福間町242番地 | 花見が丘1丁目7番22号 | 平成8年11月5日 |
| 71 | 福間町242番地の1 | 花見が丘1丁目7番23-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 72 | 福間町246番地 | 花見が丘1丁目7番35号 | 平成8年11月5日 |
| 73 | 福間町249番地 | 花見が丘1丁目10番18号 | 平成8年11月5日 |
| 74 | 福間町251番地 | 花見が丘1丁目10番13号 | 平成8年11月5日 |
| 75 | 福間町252番地 | 花見が丘1丁目10番10号 | 平成8年11月5日 |
| 76 | 福間町252番地 | 花見が丘1丁目10番10-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 77 | 福間町253番地の1 | 花見が丘1丁目10番1-〇号 | 平成8年11月5日 |
| 78 | 福間町254番地の3 | 花見が丘1丁目11番13号 | 平成8年11月5日 |
| 79 | 福間町259番地の1 | 花見が浜1丁目4番1号 | 平成8年11月5日 |
| 80 | 福間町259番地の2 | 花見が浜1丁目4番5号 | 平成8年11月5日 |
| 81 | 福間町267番地の2 | 花見が丘1丁目12番48号 | 平成8年11月5日 |
| 82 | 福間町269番地の7 | 花見が丘1丁目12番16号 | 平成8年11月5日 |
| 83 | 福間町276番地の2 | 花見が丘1丁目9番31号 | 平成8年11月5日 |
| 84 | 福間町276番地の4 | 花見が丘1丁目9番28号 | 平成8年11月5日 |
| 85 | 福間町276番地の5 | 花見が丘1丁目9番25号 | 平成8年11月5日 |
| 86 | 福間町276番地の6 | 花見が丘1丁目9番27号 | 平成8年11月5日 |
| 87 | 福間町276番地の8 | 花見が丘1丁目9番30号 | 平成8年11月5日 |
| 88 | 福間町276番地の9 | 花見が丘1丁目9番29号 | 平成8年11月5日 |
| 89 | 福間町277番地の1 | 花見が丘1丁目8番29号 | 平成8年11月5日 |
| 90 | 福間町277番地の2 | 花見が丘1丁目8番33号 | 平成8年11月5日 |
| 91 | 福間町277番地の3 | 花見が丘1丁目8番30号 | 平成8年11月5日 |
| 92 | 福間町277番地の4 | 花見が丘1丁目8番40号 | 平成8年11月5日 |
| 93 | 福間町277番地の11 | 花見が丘1丁目8番32号 | 平成8年11月5日 |
| 94 | 福間町277番地の12 | 花見が丘1丁目8番28号 | 平成8年11月5日 |
| 95 | 福間町277番地の15 | 花見が丘1丁目8番37号 | 平成8年11月5日 |
| 96 | 福間町277番地の16 | 花見が丘1丁目8番38号 | 平成8年11月5日 |
| 97 | 福間町277番地の17 | 花見が丘1丁目8番31号 | 平成8年11月5日 |
| 98 | 福間町278番地の2 | 花見が丘1丁目8番25号 | 平成8年11月5日 |
| 99 | 福間町278番地の3 | 花見が丘1丁目8番20号 | 平成8年11月5日 |
| 100 | 福間町278番地の5 | 花見が丘1丁目8番22号 | 平成8年11月5日 |
| 101 | 福間町278番地の6 | 花見が丘1丁目8番23号 | 平成8年11月5日 |
| 102 | 福間町279番地の2 | 花見が丘1丁目8番18号 | 平成8年11月5日 |
| 103 | 福間町281番地の2 | 花見が丘1丁目8番11号 | 平成8年11月5日 |
| 104 | 福間町282番地の2 | 花見が丘1丁目8番10号 | 平成8年11月5日 |
| 105 | 福間町285番地の1 | 花見が丘1丁目1番28号 | 平成8年11月5日 |
| 106 | 福間町285番地の3 | 花見が丘1丁目1番30号 | 平成8年11月5日 |
| 107 | 福間町354番地の1 | 福間南1丁目8番15号 | 平成16年10月12日 |
| 108 | 福間町354番地の5 | 福間南1丁目8番7号 | 平成16年10月12日 |
| 109 | 福間町354番地の9 | 福間南1丁目8番34号 | 平成16年10月12日 |
| 110 | 福間町354番地の9 | 福間南1丁目8番34号 | 平成16年10月12日 |
| 111 | 福間町354番地の10 | 福間南1丁目8番33号 | 平成16年10月12日 |
| 112 | 福間町354番地の14 | 福間南1丁目8番13号 | 平成16年10月12日 |
| 113 | 福間町354番地の16 | 福間南1丁目8番16号 | 平成16年10月12日 |
| 114 | 福間町354番地の17 | 福間南1丁目8番18号 | 平成16年10月12日 |
| 115 | 福間町354番地の19 | 福間南1丁目8番11号 | 平成16年10月12日 |
| 116 | 福間町355番地の6 | 福間南1丁目8番5号 | 平成16年10月12日 |
| 117 | 福間町357番地の8 | 福間南1丁目8番21号 | 平成16年10月12日 |
| 118 | 福間町357番地の12 | 福間南1丁目8番20号 | 平成16年10月12日 |
| 119 | 福間町358番地の2 | 福間南1丁目10番24号 | 平成16年10月12日 |
| 120 | 福間町358番地の2 | 福間南1丁目10番24号 | 平成16年10月12日 |
| 121 | 福間町358番地の3 | 福間南1丁目11番3号 | 平成16年10月12日 |
| 122 | 福間町358番地の4 | 福間南1丁目11番2号 | 平成16年10月12日 |
| 123 | 福間町358番地の5 | 福間南1丁目11番1号 | 平成16年10月12日 |
| 124 | 福間町358番地の8 | 福間南1丁目10番23号 | 平成16年10月12日 |
| 125 | 福間町360番地の2 | 福間南1丁目10番31号 | 平成16年10月12日 |
| 126 | 福間町360番地の5 | 福間南1丁目10番27号 | 平成16年10月12日 |
| 127 | 福間町362番地の1 | 福間南1丁目9番2号 | 平成16年10月12日 |
| 128 | 福間町362番地の1 | 福間南1丁目9番2号 | 平成16年10月12日 |
| 129 | 福間町362番地の1 | 福間南1丁目9番3号 | 平成16年10月12日 |
| 130 | 福間町364番地の2 | 福間南1丁目9番17号 | 平成16年10月12日 |
| 131 | 福間町365番地の2 | 福間南1丁目10番38号 | 平成16年10月12日 |
| 132 | 福間町365番地の4 | 福間南1丁目10番36号 | 平成16年10月12日 |
| 133 | 福間町365番地の4 | 福間南1丁目10番36号 | 平成16年10月12日 |
| 134 | 福間町365番地の4 | 福間南1丁目10番36号 | 平成16年10月12日 |
| 135 | 福間町365番地の4 | 福間南1丁目10番36号 | 平成16年10月12日 |
| 136 | 福間町365番地の4 | 福間南1丁目10番36号 | 平成16年10月12日 |
| 137 | 福間町365番地の5 | 福間南1丁目10番37号 | 平成16年10月12日 |
| 138 | 福間町366番地の2 | 福間南1丁目10番20号 | 平成16年10月12日 |
| 139 | 福間町366番地の3 | 福間南1丁目10番10号 | 平成16年10月12日 |
| 140 | 福間町366番地の6 | 福間南1丁目10番19号 | 平成16年10月12日 |
| 141 | 福間町366番地の8 | 福間南1丁目10番21号 | 平成16年10月12日 |
| 142 | 福間町366番地の10 | 福間南1丁目11番10号 | 平成16年10月12日 |
| 143 | 福間町366番地の11 | 福間南1丁目11番14号 | 平成16年10月12日 |
| 144 | 福間町366番地の13 | 福間南1丁目11番13号 | 平成16年10月12日 |
| 145 | 福間町366番地の18 | 福間南1丁目11番12号 | 平成16年10月12日 |
| 146 | 福間町366番地の19 | 福間南1丁目11番11号 | 平成16年10月12日 |
| 147 | 福間町368番地の2 | 福間南1丁目10番12号 | 平成16年10月12日 |
| 148 | 福間町368番地の6 | 福間南1丁目10番8号 | 平成16年10月12日 |
| 149 | 福間町368番地の7 | 福間南1丁目10番7号 | 平成16年10月12日 |
| 150 | 福間町368番地の9 | 福間南1丁目10番11号 | 平成16年10月12日 |
| 151 | 福間町369番地の2 | 福間南1丁目10番1号 | 平成16年10月12日 |
| 152 | 福間町369番地の4 | 福間南1丁目10番2号 | 平成16年10月12日 |
| 153 | 福間町369番地の5 | 福間南1丁目10番3号 | 平成16年10月12日 |
| 154 | 福間町369番地の6 | 福間南1丁目10番5号 | 平成16年10月12日 |
| 155 | 福間町371番地の3 | 福間南1丁目9番30号 | 平成16年10月12日 |
| 156 | 福間町372番地の8 | 福間南1丁目13番18号 | 平成16年10月12日 |
| 157 | 福間町373番地 | 福間南1丁目13番10号 | 平成16年10月12日 |
| 158 | 福間町374番地の4 | 福間南1丁目13番8号 | 平成16年10月12日 |
| 159 | 福間町374番地の5 | 福間南1丁目13番6号 | 平成16年10月12日 |
| 160 | 福間町374番地の6 | 福間南1丁目13番30号 | 平成16年10月12日 |
| 161 | 福間町374番地の12 | 福間南1丁目13番29号 | 平成16年10月12日 |
| 162 | 福間町374番地の13 | 福間南1丁目13番28号 | 平成16年10月12日 |
| 163 | 福間町374番地の14 | 福間南1丁目13番27号 | 平成16年10月12日 |
| 164 | 福間町374番地の15 | 福間南1丁目13番26号 | 平成16年10月12日 |
| 165 | 福間町374番地の16 | 福間南1丁目13番25号 | 平成16年10月12日 |
| 166 | 福間町374番地の17 | 福間南1丁目13番24号 | 平成16年10月12日 |
| 167 | 福間町374番地の18 | 福間南1丁目13番23号 | 平成16年10月12日 |
| 168 | 福間町374番地の19 | 福間南1丁目13番22号 | 平成16年10月12日 |
| 169 | 福間町377番地の1 | 福間南1丁目11番22号 | 平成16年10月12日 |
| 170 | 福間町377番地の2 | 福間南1丁目11番15号 | 平成16年10月12日 |
| 171 | 福間町377番地の2 | 福間南1丁目11番17号 | 平成16年10月12日 |
| 172 | 福間町377番地の8 | 福間南1丁目10番18号 | 平成16年10月12日 |
| 173 | 福間町377番地の10 | 福間南1丁目10番15号 | 平成16年10月12日 |
| 174 | 福間町385番地の2 | 福間南1丁目7番32号 | 平成16年10月12日 |
| 175 | 福間町385番地の3 | 福間南1丁目7番31号 | 平成16年10月12日 |
| 176 | 福間町385番地の6 | 福間南1丁目7番30号 | 平成16年10月12日 |
| 177 | 福間町385番地の7 | 福間南1丁目7番26号 | 平成16年10月12日 |
| 178 | 福間町385番地の8 | 福間南1丁目7番25号 | 平成16年10月12日 |
| 179 | 福間町385番地の9 | 福間南1丁目7番24号 | 平成16年10月12日 |
| 180 | 福間町385番地の11 | 福間南1丁目7番22号 | 平成16年10月12日 |
| 181 | 福間町385番地の12 | 福間南1丁目7番21号 | 平成16年10月12日 |
| 182 | 福間町385番地の13 | 福間南1丁目7番20号 | 平成16年10月12日 |
| 183 | 福間町385番地の16 | 福間南1丁目7番19号 | 平成16年10月12日 |
| 184 | 福間町385番地の17 | 福間南1丁目7番16号 | 平成16年10月12日 |
| 185 | 福間町385番地の20 | 福間南1丁目7番18号 | 平成16年10月12日 |
| 186 | 福間町390番地の2 | 福間南1丁目11番26号 | 平成16年10月12日 |
| 187 | 福間町390番地の3 | 福間南1丁目11番28号 | 平成16年10月12日 |
| 188 | 福間町390番地の5 | 福間南1丁目11番25号 | 平成16年10月12日 |
| 189 | 福間町390番地の6 | 福間南1丁目11番27号 | 平成16年10月12日 |
| 190 | 福間町402番地 | 福間南1丁目33番39号 | 平成16年10月12日 |
| 191 | 福間町402番地 | 福間南1丁目33番39号 | 平成16年10月12日 |
| 192 | 福間町403番地の2 | 福間南1丁目33番32号 | 平成16年10月12日 |
| 193 | 福間町404番地の1 | 福間南1丁目33番30号 | 平成16年10月12日 |
| 194 | 福間町408番地の5 | 福間南1丁目33番18号 | 平成16年10月12日 |
| 195 | 福間町409番地 | 福間南1丁目33番20号 | 平成16年10月12日 |
| 196 | 福間町411番地 | 福間南1丁目33番13号 | 平成16年10月12日 |
| 197 | 福間町412番地の1 | 福間南1丁目34番5号 | 平成16年10月12日 |
| 198 | 福間町415番地の1 | 福間南1丁目34番1号 | 平成16年10月12日 |
| 199 | 福間町415番地の1 | 福間南1丁目34番2号 | 平成16年10月12日 |
| 200 | 福間町415番地の1 | 福間南1丁目34番3号 | 平成16年10月12日 |
| 201 | 福間町415番地の1 | 福間南1丁目34番4号 | 平成16年10月12日 |
| 202 | 福間町415番地の3 | 福間南1丁目33番8号 | 平成16年10月12日 |
| 203 | 福間町415番地の12 | 福間南1丁目33番6号 | 平成16年10月12日 |
| 204 | 福間町415番地の13 | 福間南1丁目33番1号 | 平成16年10月12日 |
| 205 | 福間町415番地の15 | 福間南1丁目33番7号 | 平成16年10月12日 |
| 206 | 福間町430番地の1 | 福間南1丁目18番25号 | 平成16年10月12日 |
| 207 | 福間町434番地 | 福間南1丁目18番28号 | 平成16年10月12日 |
| 208 | 福間町437番地の1 | 福間南1丁目12番16号 | 平成16年10月12日 |
| 209 | 福間町437番地の3 | 福間南1丁目12番15号 | 平成16年10月12日 |
| 210 | 福間町437番地の4 | 福間南1丁目12番14号 | 平成16年10月12日 |
| 211 | 福間町440番地の1 | 福間南1丁目32番11号 | 平成16年10月12日 |
| 212 | 福間町440番地の3 | 福間南1丁目32番15号 | 平成16年10月12日 |
| 213 | 福間町440番地の9 | 福間南1丁目32番18号 | 平成16年10月12日 |
| 214 | 福間町440番地の15 | 福間南1丁目32番1号 | 平成16年10月12日 |
| 215 | 福間町442番地の1 | 福間南1丁目18番30号 | 平成16年10月12日 |
| 216 | 福間町443番地の2 | 福間南1丁目32番31号 | 平成16年10月12日 |
| 217 | 福間町443番地の4 | 福間南1丁目32番26号 | 平成16年10月12日 |
| 218 | 福間町443番地の5 | 福間南1丁目32番24号 | 平成16年10月12日 |
| 219 | 福間町443番地の7 | 福間南1丁目32番22号 | 平成16年10月12日 |
| 220 | 福間町454番地の2 | 福間南1丁目31番7号 | 平成16年10月12日 |
| 221 | 福間町455番地の2 | 福間南1丁目31番10号 | 平成16年10月12日 |
| 222 | 福間町455番地の3 | 福間南1丁目31番11号 | 平成16年10月12日 |
| 223 | 福間町455番地の4 | 福間南1丁目31番12号 | 平成16年10月12日 |
| 224 | 福間町455番地の4 | 福間南1丁目31番12号 | 平成16年10月12日 |
| 225 | 福間町460番地 | 福間南1丁目15番20号 | 平成16年10月12日 |
| 226 | 福間町462番地の5 | 福間南1丁目15番1号 | 平成16年10月12日 |
| 227 | 福間町462番地の6 | 福間南1丁目15番3号 | 平成16年10月12日 |
| 228 | 福間町462番地の8 | 福間南1丁目15番6号 | 平成16年10月12日 |
| 229 | 福間町462番地の9 | 福間南1丁目15番7号 | 平成16年10月12日 |
| 230 | 福間町462番地の10 | 福間南1丁目15番8号 | 平成16年10月12日 |
| 231 | 福間町462番地の11 | 福間南1丁目15番10号 | 平成16年10月12日 |
| 232 | 福間町462番地の11 | 福間南1丁目15番10号 | 平成16年10月12日 |
| 233 | 福間町462番地の12 | 福間南1丁目15番11号 | 平成16年10月12日 |
| 234 | 福間町462番地の13 | 福間南1丁目15番13号 | 平成16年10月12日 |
| 235 | 福間町462番地の14 | 福間南1丁目15番15号 | 平成16年10月12日 |
| 236 | 福間町463番地の1 | 福間南1丁目15番5号 | 平成16年10月12日 |
| 237 | 福間町463番地の1 | 福間南1丁目15番5号 | 平成16年10月12日 |
| 238 | 福間町464番地の1 | 福間南1丁目16番16号 | 平成16年10月12日 |
| 239 | 福間町464番地の1 | 福間南1丁目16番17号 | 平成16年10月12日 |
| 240 | 福間町464番地の1 | 福間南1丁目16番18号 | 平成16年10月12日 |
| 241 | 福間町464番地の6 | 福間南1丁目16番12号 | 平成16年10月12日 |
| 242 | 福間町464番地の8 | 福間南1丁目16番14号 | 平成16年10月12日 |
| 243 | 福間町464番地の8 | 福間南1丁目16番15号 | 平成16年10月12日 |
| 244 | 福間町466番地の2 | 福間南1丁目17番38号 | 平成16年10月12日 |
| 245 | 福間町466番地の6 | 福間南1丁目17番36号 | 平成16年10月12日 |
| 246 | 福間町466番地の10 | 福間南1丁目17番34号 | 平成16年10月12日 |
| 247 | 福間町466番地の12 | 福間南1丁目17番30号 | 平成16年10月12日 |
| 248 | 福間町467番地の7 | 福間南1丁目17番1号 | 平成16年10月12日 |
| 249 | 福間町468番地の6 | 福間南1丁目16番1号 | 平成16年10月12日 |
| 250 | 福間町469番地の2 | 福間南1丁目32番34号 | 平成16年10月12日 |
| 251 | 福間町470番地の4 | 福間南1丁目14番1号 | 平成16年10月12日 |
| 252 | 福間町471番地 | 福間南1丁目14番53号 | 平成16年10月12日 |
| 253 | 福間町471番地 | 福間南1丁目14番54号 | 平成16年10月12日 |
| 254 | 福間町471番地 | 福間南1丁目14番55号 | 平成16年10月12日 |
| 255 | 福間町474番地の3 | 福間南1丁目17番6号 | 平成16年10月12日 |
| 256 | 福間町474番地の5 | 福間南1丁目17番5号 | 平成16年10月12日 |
| 257 | 福間町474番地の8 | 福間南1丁目17番10号 | 平成16年10月12日 |
| 258 | 福間町476番地の1 | 福間南1丁目18番20号 | 平成16年10月12日 |
| 259 | 福間町478番地の2 | 福間南1丁目18番33号 | 平成16年10月12日 |
| 260 | 福間町481番地の3 | 福間南1丁目18番1号 | 平成16年10月12日 |
| 261 | 福間町481番地の5 | 福間南1丁目18番3号 | 平成16年10月12日 |
| 262 | 福間町482番地の3 | 福間南1丁目18番2号 | 平成16年10月12日 |
| 263 | 福間町485番地の1 | 福間南1丁目18番6号 | 平成16年10月12日 |
| 264 | 福間町485番地の1 | 福間南1丁目18番8号 | 平成16年10月12日 |
| 265 | 福間町485番地の1 | 福間南1丁目18番10号 | 平成16年10月12日 |
| 266 | 福間町485番地の1 | 福間南1丁目18番11号 | 平成16年10月12日 |
| 267 | 福間町485番地の2 | 福間南1丁目18番14号 | 平成16年10月12日 |
| 268 | 福間町485番地の4 | 福間南1丁目18番12号 | 平成16年10月12日 |
| 269 | 福間町487番地の5 | 福間南1丁目18番17号 | 平成16年10月12日 |
| 270 | 福間町488番地の2 | 福間南1丁目17番24号 | 平成16年10月12日 |
| 271 | 福間町488番地の6 | 福間南1丁目17番15号 | 平成16年10月12日 |
| 272 | 福間町488番地の8 | 福間南1丁目17番16号 | 平成16年10月12日 |
| 273 | 福間町488番地の9 | 福間南1丁目17番17号 | 平成16年10月12日 |
| 274 | 福間町488番地の18 | 福間南1丁目17番21号 | 平成16年10月12日 |
| 275 | 福間町488番地の23 | 福間南1丁目17番23号 | 平成16年10月12日 |
| 276 | 福間町488番地の29 | 福間南1丁目17番20号 | 平成16年10月12日 |
| 277 | 福間町488番地の30 | 福間南1丁目17番19号 | 平成16年10月12日 |
| 278 | 福間町488番地の31 | 福間南1丁目17番18号 | 平成16年10月12日 |
| 279 | 福間町489番地 | 福間南1丁目15番30号 | 平成16年10月12日 |
| 280 | 福間町490番地の1 | 福間南1丁目15番28号 | 平成16年10月12日 |
| 281 | 福間町490番地の1 | 福間南1丁目15番28号 | 平成16年10月12日 |
| 282 | 福間町494番地 | 福間南1丁目31番16号 | 平成16年10月12日 |
| 283 | 福間町496番地 | 福間南1丁目30番1号 | 平成16年10月12日 |
| 旧住所 | 新住所 | 実施日 | |
| 284 | 福間町503番地の2 | 福間南1丁目29番14号 | 平成16年10月12日 |
| 285 | 福間町503番地の3 | 福間南1丁目30番16号 | 平成16年10月12日 |
| 286 | 福間町503番地の4 | 福間南1丁目29番16号 | 平成16年10月12日 |
| 287 | 福間町503番地の7 | 福間南1丁目30番18号 | 平成16年10月12日 |
| 288 | 福間町503番地の8 | 福間南1丁目30番19号 | 平成16年10月12日 |
| 289 | 福間町503番地の9 | 福間南1丁目30番20号 | 平成16年10月12日 |
| 290 | 福間町503番地の11 | 福間南1丁目30番25号 | 平成16年10月12日 |
| 291 | 福間町503番地の15 | 福間南1丁目30番24号 | 平成16年10月12日 |
| 292 | 福間町515番地 | 福間南1丁目29番1号 | 平成16年10月12日 |
| 293 | 福間町518番地の2 | 福間南1丁目29番6号 | 平成16年10月12日 |
| 294 | 福間町518番地の2 | 福間南1丁目29番7号 | 平成16年10月12日 |
| 295 | 福間町518番地の2 | 福間南1丁目29番8号 | 平成16年10月12日 |
| 296 | 福間町522番地の6 | 福間南1丁目30番6号 | 平成16年10月12日 |
| 297 | 福間町526番地の1 | 福間南1丁目29番3号 | 平成16年10月12日 |
| 298 | 福間町526番地の2 | 福間南1丁目29番5号 | 平成16年10月12日 |
| 299 | 福間町532番地の2 | 福間南1丁目27番3号 | 平成16年10月12日 |
| 300 | 福間町541番地 | 福間南1丁目26番18号 | 平成16年10月12日 |
| 301 | 福間町541番地 | 福間南1丁目26番18号 | 平成16年10月12日 |
| 302 | 福間町541番地の3 | 福間南1丁目26番22号 | 平成16年10月12日 |
| 303 | 福間町542番地 | 福間南1丁目26番25号 | 平成16年10月12日 |
| 304 | 福間町544番地の5 | 福間南1丁目25番18号 | 平成16年10月12日 |
| 305 | 福間町546番地 | 福間南1丁目26番12号 | 平成16年10月12日 |
| 306 | 福間町548番地 | 福間南1丁目26番3号 | 平成16年10月12日 |
| 307 | 福間町548番地 | 福間南1丁目26番3号 | 平成16年10月12日 |
| 308 | 福間町548番地 | 福間南1丁目26番4号 | 平成16年10月12日 |
| 309 | 福間町548番地 | 福間南1丁目26番4号 | 平成16年10月12日 |
| 310 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番1号 | 平成16年10月12日 |
| 311 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番1号 | 平成16年10月12日 |
| 312 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番2号 | 平成16年10月12日 |
| 313 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番2号 | 平成16年10月12日 |
| 314 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番2号 | 平成16年10月12日 |
| 315 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番5号 | 平成16年10月12日 |
| 316 | 福間町549番地の1 | 福間南1丁目26番5号 | 平成16年10月12日 |
| 317 | 福間町549番地の2 | 福間南1丁目26番8号 | 平成16年10月12日 |
| 318 | 福間町549番地の2 | 福間南1丁目26番8号 | 平成16年10月12日 |
| 319 | 福間町550番地の2 | 福間南1丁目25番7号 | 平成16年10月12日 |
| 320 | 福間町550番地の3 | 福間南1丁目25番5号 | 平成16年10月12日 |
| 321 | 福間町550番地の4 | 福間南1丁目25番1号 | 平成16年10月12日 |
| 322 | 福間町550番地の5 | 福間南1丁目25番3号 | 平成16年10月12日 |
