2.津屋崎線の時刻表
このページに掲載している内容は令和7年10月1日からのものです。
料金や乗車方法などの詳細は以下のページをご確認ください。
2.津屋崎線
津屋崎線は、マイクロバス型車両に路線番号の「2」と、路線名を水色で掲示しています。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR福間駅みやじ口 | 7:35 | - | - | - | - | - | - |
カメリアステージ | 7:45 | - | - | - | - | - | 16:10 |
↓ | 塩浜方面 | - | - | - | - | - | 塩浜方面 |
勝浦小学校前 | 7:55 | - | - | - | - | - | 16:20 |
↓ | 五反田方面 | - | - | - | - | - | 五反田方面 |
カメリアステージ | 8:08 | 9:20 | 10:40 | 12:20 | 13:30 | 14:50 | 16:33 |
↓ | 津屋崎・宮司・星ヶ丘方面 | ||||||
JR福間駅みやじ口 | 8:36 | 9:55 | 11:15 | 12:48 | 14:05 | 15:25 | 17:01 |
↓ | 星ヶ丘・宮司・津屋崎方面 | ||||||
カメリアステージ | 9:06 | 10:25 | 11:45 | 13:18 | 14:35 | 15:55 | - |
路線図と時刻表
2.津屋崎線・4.勝浦線の時刻表 (PDFファイル: 94.4KB)
Google マップでバス停留所や時刻表が検索できます

各便の詳細
1便 | |
---|---|
JR福間駅みやじ口 | 7:35 |
カメリアステージ | 7:45 |
新海 | 7:46 |
堅川入口 | 7:47 |
末広東 | 7:48 |
塩浜口 | 7:50 |
塩浜公民館前 | 7:51 |
新町 | 7:52 |
奴山口 | 7:53 |
勝浦クリニック前 | 7:54 |
勝浦小学校前 | 7:55 |
五反田 | 8:04 |
ゆめマート津屋崎前 | 8:05 |
津屋崎小学校前 | 8:06 |
カメリアステージ | 8:08 |
津屋崎 | 8:09 |
東町 | 8:10 |
宮地浜 | 8:11 |
宮司コミュニティセンター ~ネオラログイン前~ |
8:13 |
宮司4丁目 | 8:14 |
宮司5丁目 | 8:16 |
上田医院前 | 8:17 |
星ヶ丘市営住宅前 | 8:18 |
星ヶ丘公民館前 | 8:19 |
星ヶ丘入口 | 8:20 |
宮司ヶ丘 | 8:21 |
宮司ヶ丘入口 | 8:22 |
宮地岳宮前 | 8:25 |
宮司3丁目 | 8:26 |
戸井手 | 8:27 |
手光南1 | 8:29 |
手光南2 (ふくとぴあ南) |
8:30 |
福津市役所前 | 8:33 |
JR福間駅みやじ口 | 8:36 |
大和町 | 8:38 |
太郎丸 | 8:39 |
戸井手 | 8:40 |
宮司3丁目 | 8:41 |
宮地岳宮前 | 8:42 |
宮司ヶ丘入口 | 8:44 |
宮司ヶ丘 | 8:45 |
星ヶ丘入口 | 8:46 |
星ヶ丘公民館前 | 8:47 |
星ヶ丘市営住宅前 | 8:48 |
上田医院前 | 8:49 |
宮司5丁目 | 8:50 |
宮司4丁目 | 8:52 |
宮司コミュニティセンター ~ネオラログイン前~ |
8:53 |
宮地浜 | 8:55 |
東町 | 8:56 |
津屋崎 | 8:58 |
津屋崎小学校前 | 8:59 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:00 |
五反田 | 9:01 |
大石下 | 9:02 |
五反田 | 9:03 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:04 |
津屋崎小学校前 | 9:05 |
カメリアステージ | 9:06 |
2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
---|---|---|---|---|---|
カメリアステージ | 9:20 | 10:40 | 12:20 | 13:30 | 14:50 |
津屋崎小学校前 | 9:21 | 10:41 | ↓ | 13:31 | 14:51 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:22 | 10:42 | ↓ | 13:32 | 14:52 |
五反田 | 9:23 | 10:43 | ↓ | 13:33 | 14:53 |
大石下 | 9:24 | 10:44 | ↓ | 13:34 | 14:54 |
五反田 | 9:25 | 10:45 | ↓ | 13:35 | 14:55 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:26 | 10:46 | ↓ | 13:36 | 14:56 |
津屋崎小学校前 | 9:27 | 10:47 | ↓ | 13:37 | 14:57 |
津屋崎 | 9:28 | 10:48 | 12:21 | 13:38 | 14:58 |
東町 | 9:29 | 10:49 | 12:22 | 13:39 | 14:59 |
宮地浜 | 9:30 | 10:50 | 12:23 | 13:40 | 15:00 |
宮司コミュニティセンター ~ネオラログイン前~ |
9:32 | 10:52 | 12:25 | 13:42 | 15:02 |
宮司4丁目 | 9:33 | 10:53 | 12:26 | 13:43 | 15:03 |
宮司5丁目 | 9:35 | 10:55 | 12:28 | 13:45 | 15:05 |
上田医院前 | 9:36 | 10:56 | 12:29 | 13:46 | 15:06 |
星ヶ丘市営住宅前 | 9:37 | 10:57 | 12:30 | 13:47 | 15:07 |
星ヶ丘公民館前 | 9:38 | 10:58 | 12:31 | 13:48 | 15:08 |
星ヶ丘入口 | 9:39 | 10:59 | 12:32 | 13:49 | 15:09 |
宮司ヶ丘 | 9:40 | 11:00 | 12:33 | 13:50 | 15:10 |
宮司ヶ丘入口 | 9:41 | 11:01 | 12:34 | 13:51 | 15:11 |
宮地岳宮前 | 9:44 | 11:04 | 12:37 | 13:54 | 15:14 |
宮司3丁目 | 9:45 | 11:05 | 12:38 | 13:55 | 15:15 |
戸井手 | 9:46 | 11:06 | 12:39 | 13:56 | 15:16 |
手光南1 | 9:48 | 11:08 | 12:41 | 13:58 | 15:18 |
手光南2 (ふくとぴあ南) |
9:49 | 11:09 | 12:42 | 13:59 | 15:19 |
福津市役所前 | 9:52 | 11:12 | 12:45 | 14:02 | 15:22 |
JR福間駅みやじ口 | 9:55 | 11:15 | 12:48 | 14:05 | 15:25 |
大和町 | 9:57 | 11:17 | 12:50 | 14:07 | 15:27 |
太郎丸 | 9:58 | 11:18 | 12:51 | 14:08 | 15:28 |
戸井手 | 9:59 | 11:19 | 12:52 | 14:09 | 15:29 |
宮司3丁目 | 10:00 | 11:20 | 12:53 | 14:10 | 15:30 |
宮地岳宮前 | 10:01 | 11:21 | 12:54 | 14:11 | 15:31 |
宮司ヶ丘入口 | 10:03 | 11:23 | 12:56 | 14:13 | 15:33 |
宮司ヶ丘 | 10:04 | 11:24 | 12:57 | 14:14 | 15:34 |
星ヶ丘入口 | 10:05 | 11:25 | 12:58 | 14:15 | 15:35 |
星ヶ丘公民館前 | 10:06 | 11:26 | 12:59 | 14:16 | 15:36 |
星ヶ丘市営住宅前 | 10:07 | 11:27 | 13:00 | 14:17 | 15:37 |
上田医院前 | 10:08 | 11:28 | 13:01 | 14:18 | 15:38 |
宮司5丁目 | 10:09 | 11:29 | 13:02 | 14:19 | 15:39 |
宮司4丁目 | 10:11 | 11:31 | 13:04 | 14:21 | 15:41 |
宮司コミュニティセンター ~ネオラログイン前~ |
10:12 | 11:32 | 13:05 | 14:22 | 15:42 |
宮地浜 | 10:14 | 11:34 | 13:07 | 14:24 | 15:44 |
東町 | 10:15 | 11:35 | 13:08 | 14:25 | 15:45 |
津屋崎 | 10:17 | 11:37 | 13:10 | 14:27 | 15:47 |
津屋崎小学校前 | 10:18 | 11:38 | 13:11 | 14:28 | 15:48 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:19 | 11:39 | 13:12 | 14:29 | 15:49 |
五反田 | 10:20 | 11:40 | 13:13 | 14:30 | 15:50 |
大石下 | 10:21 | 11:41 | 13:14 | 14:31 | 15:51 |
五反田 | 10:22 | 11:42 | 13:15 | 14:32 | 15:52 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:23 | 11:43 | 13:16 | 14:33 | 15:53 |
津屋崎小学校前 | 10:24 | 11:44 | 13:17 | 14:34 | 15:54 |
カメリアステージ | 10:25 | 11:45 | 13:18 | 14:35 | 15:55 |
7便 | |
---|---|
カメリアステージ | 16:10 |
新海 | 16:11 |
堅川入口 | 16:12 |
末広東 | 16:13 |
塩浜口 | 16:15 |
塩浜公民館前 | 16:16 |
新町 | 16:17 |
奴山口 | 16:18 |
勝浦クリニック前 | 16:19 |
勝浦小学校前 | 16:20 |
五反田 | 16:29 |
ゆめマート津屋崎前 | 16:30 |
津屋崎小学校前 | 16:31 |
カメリアステージ | 16:33 |
津屋崎 | 16:34 |
東町 | 16:35 |
宮地浜 | 16:36 |
宮司コミュニティセンター ~ネオラログイン前~ |
16:38 |
宮司4丁目 | 16:39 |
宮司5丁目 | 16:41 |
上田医院前 | 16:42 |
星ヶ丘市営住宅前 | 16:43 |
星ヶ丘公民館前 | 16:44 |
星ヶ丘入口 | 16:45 |
宮司ヶ丘 | 16:46 |
宮司ヶ丘入口 | 16:47 |
宮地岳宮前 | 16:50 |
宮司3丁目 | 16:51 |
戸井手 | 16:52 |
手光南1 | 16:54 |
手光南2 (ふくとぴあ南) |
16:55 |
福津市役所前 | 16:58 |
JR福間駅みやじ口 | 17:01 |
大和町 | 17:03 |
太郎丸 | 17:04 |
戸井手 | 17:05 |
宮司3丁目 | 17:06 |
宮地岳宮前 | 17:07 |
宮司ヶ丘入口 | 17:09 |
宮司ヶ丘 | 17:10 |
星ヶ丘入口 | 17:11 |
星ヶ丘公民館前 | 17:12 |
星ヶ丘市営住宅前 | 17:13 |
上田医院前 | 17:14 |
宮司5丁目 | 17:15 |
宮司4丁目 | 17:17 |
宮司コミュニティセンター | 17:18 |
問い合わせ
2津屋崎線
福栄タクシー 電話番号 0940-42-0373
福津市役所都市計画課
電話番号 0940-62-5036 ファクス番号 0940-43-9005
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月30日