参議院議員通常選挙開票結果【福津市投開票区】(令和4年7月10日執行)
このページの内容は、参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)の福津市投開票区(福津市の投票所で投票され、福津市の開票所で開票されたもの)のみの情報です。
開票状況(午後11時40分結了)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
1 | 古賀 ゆきひと | 立憲民主党 | 6,437 |
2 | ![]() |
日本第一党 | 56 |
3 | くままる 英治 | NHK党 | 115 |
4 | ふくもと 貴紀 | 社会民主党 | 656 |
5 | あきの 公造 | 公明党 | 4,073 |
6 | 大田 京子 | 国民民主党 | 1,998 |
7 | 対馬 一誠 | 無所属 | 90 |
8 | 組坂 よしあき | 再エネの真実を知る会 | 33 |
9 | 奥田 ふみよ | れいわ新撰組 | 1,131 |
10 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 2,524 |
11 | 野中 しんすけ | 参政党 | 974 |
12 | まじま 省三 | 日本共産党 | 1,332 |
13 | 大家 さとし | 自由民主党 | 8,082 |
14 | 江夏 まさとし | 幸福実現党 | 92 |
15 | 和田 昌子 | NHK党 | 142 |
16 | 真島 かおり | NHK党 | 175 |
計 | 得票数 | 27,910 |
開票率 | 100% |
---|
(無効票679票)
参議院(選挙区)選挙投票結果(結了)
当日有権者数 | 54,406人 |
---|---|
投票者数 | 28,584人 |
投票率 | 52.54% |
年代別投票者数(投票区別・全体) (PDFファイル: 1.2MB)
届出番号 | 党派 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 88 |
2 | 日本維新の会 | 3,586.999 |
3 | れいわ新選組 | 1,359 |
4 | 公明党 | 3,301.887 |
5 | ごぼうの党 | 128 |
6 | 立憲民主党 | 3,938.841 |
7 | 国民民主党 | 1,758.158 |
8 | 参政党 | 1,052 |
9 | 日本第一党 | 49 |
10 | 日本共産党 | 1,674.179 |
11 | 新党くにもり | 40 |
12 | 自由民主党 | 9,416.995 |
13 | 社会民主党 | 922 |
14 | NHK党 | 155.935 |
15 | 維新政党・新風 | 41 |
計 | 得票数 | 27,931.994 |
(無効票652票)
参議院(比例代表)選挙投票結果(結了)
当日有権者数 | 54,406人 |
---|---|
投票者数 | 28,579人 |
投票率 | 52.53% |
このページの作成部署
市選挙管理委員会事務局
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階(総務課内)
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年01月25日