4.勝浦線の時刻表
このページに掲載している内容は令和6年4月1日からのものです。
料金や乗車方法などの詳細は以下のページをご確認ください。
4勝浦線
勝浦線のバスは、ワンボックス型車両に路線番号の「4」と、路線名を緑色で掲示しています。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ふくとぴあ | - | 9:18 | 11:07 | - | 14:29 | 16:19 |
福津市役所前 | - | 9:20 | 11:09 | - | 14:31 | 16:21 |
JR福間駅 みやじ口 |
- | 9:23 | 11:12 | - | 14:34 | 16:24 |
↓ | 宮司・星ヶ丘方面 | |||||
カメリア ステージ |
7:50 | 9:40 | 11:29 | 13:02 | 14:51 | 16:41 |
↓ | 魚センター 方面 |
新原奴山 古墳群方面 |
魚センター 方面 |
新原奴山 古墳群方面 |
魚センター 方面 |
新原奴山 古墳群方面 |
あんずの里 | 8:17 | 10:05 | 11:56 | 13:27 | 15:18 | 17:06 |
カメリア ステージ |
8:41 | 10:30 | 12:20 | 13:52 | 15:42 | 17:32 |
↓ | 宮司・星ヶ丘方面 | |||||
JR福間駅 みやじ口 |
8:58 | 10:47 | - | 14:09 | 15:59 | - |
福津市役所前 | 9:01 | 10:50 | - | 14:12 | 16:02 | - |
ふくとぴあ | 9:03 | 10:52 | - | 14:14 | 16:04 | - |
2津屋崎線との連絡
3便はカメリアステージで、2津屋崎線の4便に乗り換えることができます。
路線図と時刻表
4.勝浦線の時刻表と勝浦線・福間周回線のまわり方イメージ図 (PDFファイル: 3.4MB)
Google マップでバス停留所や時刻表が検索できます
各便の詳細
1 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 7:50 |
津屋崎小学校前 | 7:52 |
ゆめマート津屋崎前 | 7:53 |
末広 | 7:55 |
末広橋 | 7:56 |
教安寺前 | 7:58 |
魚センター前 | 8:00 |
渡公民館 | 8:01 |
田ノ浦 | 8:03 |
池尻 | 8:05 |
塩浜口 | 8:07 |
塩浜公民館前 | 8:08 |
新町 | 8:09 |
奴山口 | 8:10 |
勝浦局前 | 8:11 |
東 | 8:12 |
勝浦浜 | 8:14 |
あんずの里 | 8:17 |
勝浦小学校前 | 8:20 |
勝浦クリニック前 | 8:21 |
練原 | 8:23 |
津屋崎園前 | 8:24 |
奴山公民館前 | 8:25 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 8:26 |
生家サンドリーム前 | 8:27 |
大石 | 8:29 |
須多田 | 8:30 |
在自 | 8:33 |
五反田 | 8:37 |
ゆめマート津屋崎前 | 8:39 |
津屋崎小学校前 | 8:39 |
カメリアステージ | 8:41 |
上田医院前 | 8:43 |
星ヶ丘市営住宅前 | 8:44 |
星ヶ丘公民館前 | 8:45 |
星ヶ丘入口 | 8:46 |
宮司ヶ丘 | 8:47 |
宮司ヶ丘入口 | 8:48 |
宮地岳宮前 | 8:51 |
宮地3丁目 | 8:52 |
戸井手 | 8:53 |
太郎丸 | 8:54 |
大和町 | 8:55 |
JR福間駅みやじ口 | 8:58 |
福津市役所前 | 9:01 |
ふくとぴあ | 9:03 |
2 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 9:18 |
福津市役所前 | 9:20 |
JR福間駅みやじ口 | 9:23 |
大和町 | 9:26 |
太郎丸 | 9:27 |
戸井手 | 9:28 |
宮司3丁目 | 9:29 |
宮地岳宮前 | 9:30 |
宮司ヶ丘入口 | 9:32 |
宮司ヶ丘 | 9:34 |
星ヶ丘入口 | 9:35 |
星ヶ丘公民館前 | 9:36 |
星ヶ丘市営住宅前 | 9:37 |
上田医院前 | 9:39 |
カメリアステージ | 9:40 |
津屋崎小学校前 | 9:42 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:43 |
五反田 | 9:45 |
在自 | 9:49 |
須多田公民館前 | 9:52 |
大石 | 9:53 |
生家サンドリーム前 | 9:55 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 9:56 |
奴山公民館前 | 9:57 |
津屋崎園前 | 9:58 |
練原 | 9:59 |
勝浦クリニック前 | 10:01 |
勝浦小学校前 | 10:02 |
あんずの里 | 10:05 |
勝浦浜 | 10:08 |
東 | 10:10 |
勝浦局前 | 10:11 |
奴山口 | 10:12 |
新町 | 10:13 |
塩浜公民館前 | 10:13 |
塩浜口 | 10:14 |
池尻 | 10:16 |
田ノ浦 | 10:18 |
渡公民館 | 10:20 |
魚センター前 | 10:21 |
教安寺前 | 10:23 |
末広橋 | 10:25 |
末広 | 10:26 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:28 |
津屋崎小学校前 | 10:28 |
カメリアステージ | 10:30 |
上田医院前 | 10:32 |
星ヶ丘市営住宅前 | 10:33 |
星ヶ丘公民館前 | 10:34 |
星ヶ丘入口 | 10:35 |
宮司ヶ丘 | 10:36 |
宮司ヶ丘入口 | 10:37 |
宮地岳宮前 | 10:40 |
宮司3丁目 | 10:41 |
戸井手 | 10:42 |
太郎丸 | 10:43 |
大和町 | 10:44 |
JR福間駅みやじ口 | 10:47 |
福津市役所前 | 10:50 |
ふくとぴあ | 10:52 |
3 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 11:07 |
福津市役所 | 11:09 |
JR福間駅みやじ口 | 11:12 |
大和町 | 11:15 |
太郎丸 | 11:16 |
戸井手 | 11:17 |
宮司3丁目 | 11:18 |
宮地岳宮前 | 11:19 |
宮司ヶ丘入口 | 11:21 |
宮司ヶ丘 | 11:23 |
星ヶ丘入口 | 11:24 |
星ヶ丘公民館前 | 11:25 |
星ヶ丘市営住宅前 | 11:26 |
上田医院前 | 11:28 |
カメリアステージ | 11:29 |
津屋崎小学校前 | 11:31 |
ゆめマート津屋崎前 | 11:32 |
末広 | 11:34 |
末広橋 | 11:35 |
教安寺前 | 11:37 |
魚センター前 | 11:39 |
渡公民館 | 11:40 |
田ノ浦 | 11:42 |
池尻 | 11:44 |
塩浜口 | 11:46 |
塩浜公民館前 | 11:47 |
新町 | 11:48 |
奴山口 | 11:49 |
勝浦局前 | 11:50 |
東 | 11:51 |
勝浦浜 | 11:53 |
あんずの里 | 11:56 |
勝浦小学校前 | 11:59 |
勝浦クリニック前 | 12:00 |
練原 | 12:02 |
津屋崎園前 | 12:03 |
奴山公民館前 | 12:04 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 12:05 |
生家サンドリーム前 | 12:06 |
大石 | 12:08 |
須多田 | 12:09 |
在自 | 12:12 |
五反田 | 12:16 |
ゆめマート津屋崎前 | 12:18 |
津屋崎小学校前 | 12:18 |
カメリアステージ | 12:20 |
4 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 13:02 |
津屋崎小学校前 | 13:04 |
ゆめマート津屋崎前 | 13:05 |
五反田 | 13:07 |
在自 | 13:11 |
須多田公民館前 | 13:14 |
大石 | 13:15 |
生家サンドリーム前 | 13:17 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 13:18 |
奴山公民館前 | 13:19 |
津屋崎園前 | 13:20 |
練原 | 13:21 |
勝浦クリニック前 | 13:23 |
勝浦小学校前 | 13:24 |
あんずの里 | 13:27 |
勝浦浜 | 13:30 |
東 | 13:32 |
勝浦局前 | 13:33 |
奴山口 | 13:34 |
新町 | 13:35 |
塩浜公民館前 | 13:35 |
塩浜口 | 13:36 |
池尻 | 13:38 |
田ノ浦 | 13:40 |
渡公民館 | 13:42 |
魚センター前 | 13:43 |
教安寺前 | 13:45 |
末広橋 | 13:47 |
末広 | 13:48 |
ゆめマート津屋崎前 | 13:50 |
津屋崎小学校前 | 13:50 |
カメリアステージ | 13:52 |
上田医院前 | 13:54 |
星ヶ丘市営住宅前 | 13:55 |
星ヶ丘公民館前 | 13:56 |
星ヶ丘入口 | 13:57 |
宮司ヶ丘 | 13:58 |
宮司ヶ丘入口 | 13:59 |
宮地岳宮前 | 14:02 |
宮司3丁目 | 14:03 |
戸井手 | 14:04 |
太郎丸 | 14:05 |
大和町 | 14:06 |
JR福間駅みやじ口 | 14:09 |
福津市役所前 | 14:12 |
ふくとぴあ | 14:14 |
5 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 14:29 |
福津市役所 | 14:31 |
JR福間駅みやじ口 | 14:34 |
大和町 | 14:37 |
太郎丸 | 14:38 |
戸井手 | 14:39 |
宮司3丁目 | 14:40 |
宮地岳宮前 | 14:41 |
宮司ヶ丘入口 | 14:43 |
宮司ヶ丘 | 14:45 |
星ヶ丘入口 | 14:46 |
星ヶ丘公民館前 | 14:47 |
星ヶ丘市営住宅前 | 14:48 |
上田医院前 | 14:50 |
カメリアステージ | 14:51 |
津屋崎小学校前 | 14:53 |
ゆめマート津屋崎前 | 14:54 |
末広 | 14:56 |
末広橋 | 14:57 |
教安寺前 | 14:59 |
魚センター前 | 15:01 |
渡公民館 | 15:02 |
田ノ浦 | 15:04 |
池尻 | 15:06 |
塩浜口 | 15:08 |
塩浜公民館前 | 15:09 |
新町 | 15:10 |
奴山口 | 15:11 |
勝浦局前 | 15:12 |
東 | 15:13 |
勝浦浜 | 15:15 |
あんずの里 | 15:18 |
勝浦小学校前 | 15:21 |
勝浦クリニック前 | 15:22 |
練原 | 15:24 |
津屋崎園前 | 15:25 |
奴山公民館前 | 15:26 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 15:27 |
生家サンドリーム前 | 15:28 |
大石 | 15:30 |
須多田 | 15:31 |
在自 | 15:34 |
五反田 | 15:38 |
ゆめマート津屋崎前 | 15:40 |
津屋崎小学校前 | 15:40 |
カメリアステージ | 15:42 |
上田医院前 | 15:44 |
星ヶ丘市営住宅前 | 15:45 |
星ヶ丘公民館前 | 15:46 |
星ヶ丘入口 | 15:47 |
宮司ヶ丘 | 15:48 |
宮司ヶ丘入口 | 15:49 |
宮地岳宮前 | 15:52 |
宮司3丁目 | 15:53 |
戸井手 | 15:54 |
太郎丸 | 15:55 |
大和町 | 15:56 |
JR福間駅みやじ口 | 15:59 |
福津市役所 | 16:02 |
ふくとぴあ | 16:04 |
6 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 16:19 |
福津市役所前 | 16:21 |
JR福間駅みやじ口 | 16:24 |
大和町 | 16:27 |
太郎丸 | 16:28 |
戸井手 | 16:29 |
宮司3丁目 | 16:30 |
宮地岳宮前 | 16:31 |
宮司ヶ丘入口 | 16:33 |
宮司ヶ丘 | 16:35 |
星ヶ丘入口 | 16:36 |
星ヶ丘公民館前 | 16:37 |
星ヶ丘市営住宅前 | 16:38 |
上田医院前 | 16:40 |
カメリアステージ | 16:41 |
津屋崎小学校前 | 16:43 |
ゆめマート津屋崎前 | 16:44 |
五反田 | 16:46 |
在自 | 16:50 |
須多田公民館前 | 16:53 |
大石 | 16:54 |
生家サンドリーム前 | 16:56 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 16:57 |
奴山公民館前 | 16:58 |
津屋崎園前 | 16:59 |
練原 | 17:00 |
勝浦クリニック前 | 17:02 |
勝浦小学校前 | 17:03 |
あんずの里 | 17:06 |
勝浦浜 | 17:09 |
東 | 17:11 |
勝浦局前 | 17:12 |
奴山口 | 17:13 |
新町 | 17:14 |
塩浜公民館前 | 17:15 |
塩浜口 | 17:16 |
池尻 | 17:18 |
田ノ浦 | 17:20 |
渡公民館 | 17:22 |
魚センター前 | 17:23 |
教安寺前 | 17:25 |
末広橋 | 17:27 |
末広 | 17:28 |
ゆめマート津屋崎前 | 17:30 |
津屋崎小学校前 | 17:30 |
カメリアステージ | 17:32 |
問い合わせ
4.勝浦線
福栄タクシー 電話番号 0940-42-0373
福津市役所都市計画課
電話番号 0940-62-5036 ファクス番号 0940-43-9005
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日