4.勝浦線の時刻表
料金や乗車方法などの詳細は以下のページをご確認ください。
4勝浦線
勝浦線のバスは、ワンボックス型車両に路線番号の「4」と、路線名を緑色で掲示しています。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ふくとぴあ | - | 9:10 | - | - | 14:20 | 16:15 |
福津市役所前 | - | 9:12 | - | - | 14:22 | 16:17 |
JR福間駅みやじ口 | - | 9:15 | - | - | 14:25 | 16:20 |
↓ | - | 宮司・星ヶ丘方面 | - | - | 宮司・星ヶ丘方面 | |
カメリアステージ | - | 9:30 | 11:05 | 12:45 | 14:40 | 16:35 |
↓ | - | 末広・五反田方面 | ||||
カメリアステージ | 8:00 | 9:52 | 11:27 | 13:07 | 15:02 | 16:57 |
↓ | 勝浦浜方面 | |||||
カメリアステージ | 8:37 | 10:29 | 12:04 | 13:44 | 15:39 | 17:34 |
↓ | 宮司・星ヶ丘方面 | 末広・五反田方面 | - | 宮司・星ヶ丘方面 | - | |
JR福間駅みやじ口 | 8:54 | - | 14:01 | 15:56 | - | |
福津市役所前 | 8:57 | - | 14:04 | 15:59 | - | |
ふくとぴあ | 8:59 | - | 14:06 | 16:01 | - | |
カメリアステージ | - | 10:51 | - | - | - | - |
2津屋崎線との連絡
2便と3便はカメリアステージで、2津屋崎線の3便・4便に乗り換えることができます。
路線図と時刻表
4.勝浦線と2.津屋崎線の時刻表 (PDFファイル: 372.4KB)
Google マップでバス停留所や時刻表が検索できます

各便の詳細
1 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 8:00 |
津屋崎小学校前 | 8:02 |
五反田 | 8:04 |
塩浜口 | 8:07 |
塩浜公民館前 | 8:08 |
新町 | 8:09 |
奴山口 | 8:10 |
勝浦局前 | 8:11 |
東 | 8:12 |
勝浦浜 | 8:14 |
あんずの里 | 8:17 |
勝浦小学校前 | 8:20 |
練原 | 8:23 |
津屋崎園前 | 8:24 |
奴山公民館前 | 8:25 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 8:26 |
生家公民館前 | 8:27 |
生家サンドリーム前 | 8:28 |
大石 | 8:30 |
須多田公民館前 | 8:31 |
五反田 | 8:33 |
ゆめマート津屋崎前 | 8:35 |
津屋崎小学校前 | 8:35 |
カメリアステージ | 8:37 |
上田医院前 | 8:39 |
星ヶ丘市営住宅前 | 8:40 |
星ヶ丘公民館前 | 8:41 |
星ヶ丘入口 | 8:42 |
宮司ヶ丘 | 8:43 |
宮司ヶ丘入口 | 8:44 |
宮地岳宮前 | 8:47 |
宮司3丁目 | 8:48 |
戸井手 | 8:49 |
太郎丸 | 8:50 |
大和町 | 8:51 |
JR福間駅みやじ口 | 8:54 |
福津市役所前 | 8:57 |
ふくとぴあ | 8:59 |
2 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 9:10 |
福津市役所前 | 9:12 |
JR福間駅みやじ口 | 9:15 |
大和町 | 9:17 |
太郎丸 | 9:18 |
戸井手 | 9:19 |
宮司3丁目 | 9:20 |
宮地岳宮前 | 9:21 |
宮司ヶ丘入口 | 9:23 |
宮司ヶ丘 | 9:24 |
星ヶ丘入口 | 9:25 |
星ヶ丘公民館前 | 9:26 |
星ヶ丘市営住宅前 | 9:27 |
上田医院前 | 9:28 |
カメリアステージ | 9:30 |
夕陽館 | 9:32 |
教安寺前 | 9:33 |
堅川入口 | 9:35 |
末広西 | 9:36 |
末広公民館前 | 9:37 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:39 |
在自 | 9:43 |
薬師院前 | 9:46 |
五反田市営住宅前 | 9:48 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:50 |
津屋崎小学校前 | 9:50 |
カメリアステージ | 9:52 |
津屋崎小学校前 | 9:54 |
五反田 | 9:56 |
塩浜口 | 9:59 |
塩浜公民館前 | 10:00 |
新町 | 10:01 |
奴山口 | 10:02 |
勝浦局前 | 10:03 |
東 | 10:04 |
勝浦浜 | 10:06 |
あんずの里 | 10:09 |
勝浦小学校前 | 10:12 |
練原 | 10:15 |
津屋崎園前 | 10:16 |
奴山公民館前 | 10:17 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 10:18 |
生家公民館前 | 10:19 |
生家サンドリーム前 | 10:20 |
大石 | 10:22 |
須多田公民館前 | 10:23 |
五反田 | 10:25 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:27 |
津屋崎小学校前 | 10:27 |
カメリアステージ | 10:29 |
夕陽館 | 10:31 |
教安寺前 | 10:32 |
堅川入口 | 10:34 |
末広西 | 10:35 |
末広公民館前 | 10:36 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:38 |
在自 | 10:42 |
薬師院前 | 10:45 |
五反田市営住宅前 | 10:47 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:49 |
津屋崎小学校前 | 10:49 |
カメリアステージ | 10:51 |
3 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 11:05 |
夕陽館 | 11:07 |
教安寺前 | 11:08 |
堅川入口 | 11:10 |
末広西 | 11:11 |
末広公民館前 | 11:12 |
ゆめマート津屋崎前 | 11:14 |
在自 | 11:18 |
薬師院前 | 11:21 |
五反田市営住宅前 | 11:23 |
ゆめマート津屋崎前 | 11:25 |
津屋崎小学校前 | 11:25 |
カメリアステージ | 11:27 |
津屋崎小学校前 | 11:29 |
五反田 | 11:31 |
塩浜口 | 11:34 |
塩浜公民館前 | 11:35 |
新町 | 11:36 |
奴山口 | 11:37 |
勝浦局前 | 11:38 |
東 | 11:39 |
勝浦浜 | 11:41 |
あんずの里 | 11:44 |
勝浦小学校前 | 11:47 |
練原 | 11:50 |
津屋崎園前 | 11:51 |
奴山公民館前 | 11:52 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 11:53 |
生家公民館前 | 11:54 |
生家サンドリーム前 | 11:55 |
大石 | 11:57 |
須多田公民館前 | 11:58 |
五反田 | 12:00 |
ゆめマート津屋崎前 | 12:02 |
津屋崎小学校前 | 12:02 |
カメリアステージ | 12:04 |
4 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 12:45 |
夕陽館 | 12:47 |
教安寺前 | 12:48 |
堅川入口 | 12:50 |
末広西 | 12:51 |
末広公民館前 | 12:52 |
ゆめマート津屋崎前 | 12:54 |
在自 | 12:58 |
薬師院前 | 13:01 |
五反田市営住宅前 | 13:03 |
ゆめマート津屋崎前 | 13:05 |
津屋崎小学校前 | 13:05 |
カメリアステージ | 13:07 |
津屋崎小学校前 | 13:09 |
五反田 | 13:11 |
塩浜口 | 13:14 |
塩浜公民館前 | 13:15 |
新町 | 13:16 |
奴山口 | 13:17 |
勝浦局前 | 13:18 |
東 | 13:19 |
勝浦浜 | 13:21 |
あんずの里 | 13:24 |
勝浦小学校前 | 13:27 |
練原 | 13:30 |
津屋崎園前 | 13:31 |
奴山公民館前 | 13:32 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 13:33 |
生家公民館前 | 13:34 |
生家サンドリーム前 | 13:35 |
大石 | 13:37 |
須多田公民館前 | 13:38 |
五反田 | 13:40 |
ゆめマート津屋崎前 | 13:42 |
津屋崎小学校前 | 13:42 |
カメリアステージ | 13:44 |
上田医院前 | 13:46 |
星ヶ丘市営住宅前 | 13:47 |
星ヶ丘公民館前 | 13:48 |
星ヶ丘入口 | 13:49 |
宮司ヶ丘 | 13:50 |
宮司ヶ丘入口 | 13:51 |
宮地岳宮前 | 13:54 |
宮司3丁目 | 13:55 |
戸井手 | 13:56 |
太郎丸 | 13:57 |
大和町 | 13:58 |
JR福間駅みやじ口 | 14:01 |
福津市役所前 | 14:04 |
ふくとぴあ | 14:06 |
5 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 14:20 |
福津市役所前 | 14:22 |
JR福間駅みやじ口 | 14:25 |
大和町 | 14:27 |
太郎丸 | 14:28 |
戸井手 | 14:29 |
宮司3丁目 | 14:30 |
宮地岳宮前 | 14:31 |
宮司ヶ丘入口 | 14:33 |
宮司ヶ丘 | 14:34 |
星ヶ丘入口 | 14:35 |
星ヶ丘公民館前 | 14:36 |
星ヶ丘市営住宅前 | 14:37 |
上田医院前 | 14:38 |
カメリアステージ | 14:40 |
夕陽館 | 14:42 |
教安寺前 | 14:43 |
堅川入口 | 14:45 |
末広西 | 14:46 |
末広公民館前 | 14:47 |
ゆめマート津屋崎前 | 14:49 |
在自 | 14:53 |
薬師院前 | 14:56 |
五反田市営住宅前 | 14:58 |
ゆめマート津屋崎前 | 15:00 |
津屋崎小学校前 | 15:00 |
カメリアステージ | 15:02 |
津屋崎小学校前 | 15:04 |
五反田 | 15:06 |
塩浜口 | 15:09 |
塩浜公民館前 | 15:10 |
新町 | 15:11 |
奴山口 | 15:12 |
勝浦局前 | 15:13 |
東 | 15:14 |
勝浦浜 | 15:16 |
あんずの里 | 15:19 |
勝浦小学校前 | 15:22 |
練原 | 15:25 |
津屋崎園前 | 15:26 |
奴山公民館前 | 15:27 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 15:28 |
生家公民館前 | 15:29 |
生家サンドリーム前 | 15:30 |
大石 | 15:32 |
須多田公民館前 | 15:33 |
五反田 | 15:35 |
ゆめマート津屋崎前 | 15:37 |
津屋崎小学校前 | 15:37 |
カメリアステージ | 15:39 |
上田医院前 | 15:41 |
星ヶ丘市営住宅前 | 15:42 |
星ヶ丘公民館前 | 15:43 |
星ヶ丘入口 | 15:44 |
宮司ヶ丘 | 15:45 |
宮司ヶ丘入口 | 15:46 |
宮地岳宮前 | 15:49 |
宮司3丁目 | 15:50 |
戸井手 | 15:51 |
太郎丸 | 15:52 |
大和町 | 15:53 |
JR福間駅みやじ口 | 15:56 |
福津市役所前 | 15:59 |
ふくとぴあ | 16:01 |
6 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 16:15 |
福津市役所前 | 16:17 |
JR福間駅みやじ口 | 16:20 |
大和町 | 16:22 |
太郎丸 | 16:23 |
戸井手 | 16:24 |
宮司3丁目 | 16:25 |
宮地岳宮前 | 16:26 |
宮司ヶ丘入口 | 16:28 |
宮司ヶ丘 | 16:29 |
星ヶ丘入口 | 16:30 |
星ヶ丘公民館前 | 16:31 |
星ヶ丘市営住宅前 | 16:32 |
上田医院前 | 16:33 |
カメリアステージ | 16:35 |
夕陽館 | 16:37 |
教安寺前 | 16:38 |
堅川入口 | 16:40 |
末広西 | 16:41 |
末広公民館前 | 16:42 |
ゆめマート津屋崎前 | 16:44 |
在自 | 16:48 |
薬師院前 | 16:51 |
五反田市営住宅前 | 16:53 |
ゆめマート津屋崎前 | 16:55 |
津屋崎小学校前 | 16:55 |
カメリアステージ | 16:57 |
津屋崎小学校前 | 16:59 |
五反田 | 17:01 |
塩浜口 | 17:04 |
塩浜公民館前 | 17:05 |
新町 | 17:06 |
奴山口 | 17:07 |
勝浦局前 | 17:08 |
東 | 17:09 |
勝浦浜 | 17:11 |
あんずの里 | 17:14 |
勝浦小学校前 | 17:17 |
練原 | 17:20 |
津屋崎園前 | 17:21 |
奴山公民館前 | 17:22 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 17:23 |
生家公民館前 | 17:24 |
生家サンドリーム前 | 17:25 |
大石 | 17:27 |
須多田公民館前 | 17:28 |
五反田 | 17:30 |
ゆめマート津屋崎前 | 17:32 |
津屋崎小学校前 | 17:32 |
カメリアステージ | 17:34 |
問い合わせ
4.勝浦線
福栄タクシー 電話番号 0940-42-0373
福津市役所都市計画課
電話番号 0940-62-5036 ファクス番号 0940-43-9005
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月01日