4.勝浦線の時刻表
このページに掲載している内容は令和7年10月1日からのものです。
料金や乗車方法などの詳細は以下のページをご確認ください。
4勝浦線
勝浦線のバスは、ワンボックス型車両に路線番号の「4」と、路線名を緑色で掲示しています。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ふくとぴあ | - | 9:20 | 11:10 | - | 14:30 | 16:15 |
福津市役所前 | - | 9:22 | 11:12 | - | 14:32 | 16:17 |
JR福間駅 みやじ口 |
- | 9:25 | 11:15 | - | 14:35 | 16:20 |
↓ | 宮司・星ヶ丘方面 | |||||
カメリア ステージ |
7:50 | 9:40 | 11:30 | 13:00 | 14:50 | 16:35 |
↓ | 魚センター 方面 |
新原奴山 古墳群方面 |
魚センター 方面 |
新原奴山 古墳群方面 |
魚センター 方面 |
新原奴山 古墳群方面 |
あんずの里 | 8:17 | 10:03 | 11:57 | 13:23 | 15:17 | 16:58 |
カメリア ステージ |
8:40 | 10:30 | 12:20 | 13:50 | 15:40 | 17:25 |
↓ | 宮司・星ヶ丘方面 | |||||
JR福間駅 みやじ口 |
8:56 | 10:46 | - | 14:06 | 15:56 | - |
福津市役所前 | 8:58 | 10:48 | - | 14:08 | 15:58 | - |
ふくとぴあ | 9:00 | 10:50 | - | 14:10 | 16:00 | - |
2津屋崎線との連絡
3便はカメリアステージで、2津屋崎線の4便に乗り換えることができます。
路線図と時刻表
2.津屋崎線・4.勝浦線の時刻表 (PDFファイル: 94.4KB)
Google マップでバス停留所や時刻表が検索できます

各便の詳細
1 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 7:50 |
津屋崎小学校前 | 7:52 |
ゆめマート津屋崎前 | 7:53 |
末広 | 7:55 |
末広橋 | 7:56 |
教安寺前 | 7:57 |
魚センター前 | 7:59 |
渡公民館 | 8:00 |
田ノ浦 | 8:02 |
池尻 | 8:04 |
塩浜口 | 8:06 |
塩浜公民館前 | 8:08 |
新町 | 8:09 |
奴山口 | 8:10 |
勝浦局前 | 8:11 |
東 | 8:12 |
勝浦浜 | 8:14 |
あんずの里 | 8:17 |
勝浦小学校前 | 8:20 |
勝浦クリニック前 | 8:21 |
練原 | 8:23 |
津屋崎園前 | 8:24 |
奴山公民館前 | 8:25 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 8:26 |
生家サンドリーム前 | 8:27 |
大石 | 8:28 |
須多田公民館前 | 8:30 |
在自 | 8:32 |
五反田 | 8:36 |
ゆめマート津屋崎前 | 8:37 |
津屋崎小学校前 | 8:38 |
カメリアステージ | 8:40 |
上田医院前 | 8:42 |
星ヶ丘市営住宅前 | 8:43 |
星ヶ丘公民館前 | 8:44 |
星ヶ丘入口 | 8:45 |
宮司ヶ丘 | 8:46 |
宮司ヶ丘入口 | 8:47 |
宮地岳宮前 | 8:50 |
宮地3丁目 | 8:51 |
戸井手 | 8:52 |
太郎丸 | 8:53 |
大和町 | 8:54 |
JR福間駅みやじ口 | 8:56 |
福津市役所前 | 8:58 |
ふくとぴあ | 9:00 |
2 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 9:20 |
福津市役所前 | 9:22 |
JR福間駅みやじ口 | 9:25 |
大和町 | 9:27 |
太郎丸 | 9:28 |
戸井手 | 9:29 |
宮司3丁目 | 9:30 |
宮地岳宮前 | 9:31 |
宮司ヶ丘入口 | 9:33 |
宮司ヶ丘 | 9:34 |
星ヶ丘入口 | 9:35 |
星ヶ丘公民館前 | 9:36 |
星ヶ丘市営住宅前 | 9:37 |
上田医院前 | 9:38 |
カメリアステージ | 9:40 |
津屋崎小学校前 | 9:42 |
ゆめマート津屋崎前 | 9:43 |
五反田 | 9:44 |
在自 | 9:48 |
須多田公民館前 | 9:50 |
大石 | 9:52 |
生家サンドリーム前 | 9:53 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 9:54 |
奴山公民館前 | 9:55 |
津屋崎園前 | 9:56 |
練原 | 9:57 |
勝浦クリニック前 | 9:59 |
勝浦小学校前 | 10:00 |
あんずの里 | 10:03 |
勝浦浜 | 10:06 |
東 | 10:08 |
勝浦局前 | 10:09 |
奴山口 | 10:10 |
新町 | 10:11 |
塩浜公民館前 | 10:12 |
塩浜口 | 10:14 |
池尻 | 10:16 |
田ノ浦 | 10:18 |
渡公民館 | 10:20 |
魚センター前 | 10:21 |
教安寺前 | 10:23 |
末広橋 | 10:24 |
末広 | 10:25 |
ゆめマート津屋崎前 | 10:27 |
津屋崎小学校前 | 10:28 |
カメリアステージ | 10:30 |
上田医院前 | 10:32 |
星ヶ丘市営住宅前 | 10:33 |
星ヶ丘公民館前 | 10:34 |
星ヶ丘入口 | 10:35 |
宮司ヶ丘 | 10:36 |
宮司ヶ丘入口 | 10:37 |
宮地岳宮前 | 10:40 |
宮司3丁目 | 10:41 |
戸井手 | 10:42 |
太郎丸 | 10:43 |
大和町 | 10:44 |
JR福間駅みやじ口 | 10:46 |
福津市役所前 | 10:48 |
ふくとぴあ | 10:50 |
3 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 11:10 |
福津市役所 | 11:12 |
JR福間駅みやじ口 | 11:15 |
大和町 | 11:17 |
太郎丸 | 11:18 |
戸井手 | 11:19 |
宮司3丁目 | 11:20 |
宮地岳宮前 | 11:21 |
宮司ヶ丘入口 | 11:23 |
宮司ヶ丘 | 11:24 |
星ヶ丘入口 | 11:25 |
星ヶ丘公民館前 | 11:26 |
星ヶ丘市営住宅前 | 11:27 |
上田医院前 | 11:28 |
カメリアステージ | 11:30 |
津屋崎小学校前 | 11:32 |
ゆめマート津屋崎前 | 11:33 |
末広 | 11:35 |
末広橋 | 11:36 |
教安寺前 | 11:37 |
魚センター前 | 11:39 |
渡公民館 | 11:40 |
田ノ浦 | 11:42 |
池尻 | 11:44 |
塩浜口 | 11:46 |
塩浜公民館前 | 11:48 |
新町 | 11:49 |
奴山口 | 11:50 |
勝浦局前 | 11:51 |
東 | 11:52 |
勝浦浜 | 11:54 |
あんずの里 | 11:57 |
勝浦小学校前 | 12:00 |
勝浦クリニック前 | 12:01 |
練原 | 12:03 |
津屋崎園前 | 12:04 |
奴山公民館前 | 12:05 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 12:06 |
生家サンドリーム前 | 12:07 |
大石 | 12:08 |
須多田公民館前 | 12:10 |
在自 | 12:12 |
五反田 | 12:16 |
ゆめマート津屋崎前 | 12:17 |
津屋崎小学校前 | 12:18 |
カメリアステージ | 12:20 |
4 便 | |
---|---|
カメリアステージ | 13:00 |
津屋崎小学校前 | 13:02 |
ゆめマート津屋崎前 | 13:03 |
五反田 | 13:04 |
在自 | 13:08 |
須多田公民館前 | 13:10 |
大石 | 13:12 |
生家サンドリーム前 | 13:13 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 13:14 |
奴山公民館前 | 13:15 |
津屋崎園前 | 13:16 |
練原 | 13:17 |
勝浦クリニック前 | 13:19 |
勝浦小学校前 | 13:20 |
あんずの里 | 13:23 |
勝浦浜 | 13:26 |
東 | 13:28 |
勝浦局前 | 13:29 |
奴山口 | 13:30 |
新町 | 13:31 |
塩浜公民館前 | 13:32 |
塩浜口 | 13:34 |
池尻 | 13:36 |
田ノ浦 | 13:38 |
渡公民館 | 13:40 |
魚センター前 | 13:41 |
教安寺前 | 13:43 |
末広橋 | 13:44 |
末広 | 13:45 |
ゆめマート津屋崎前 | 13:47 |
津屋崎小学校前 | 13:48 |
カメリアステージ | 13:50 |
上田医院前 | 13:52 |
星ヶ丘市営住宅前 | 13:53 |
星ヶ丘公民館前 | 13:54 |
星ヶ丘入口 | 13:55 |
宮司ヶ丘 | 13:56 |
宮司ヶ丘入口 | 13:57 |
宮地岳宮前 | 14:00 |
宮司3丁目 | 14:01 |
戸井手 | 14:02 |
太郎丸 | 14:03 |
大和町 | 14:04 |
JR福間駅みやじ口 | 14:06 |
福津市役所前 | 14:08 |
ふくとぴあ | 14:10 |
5 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 14:30 |
福津市役所 | 14:32 |
JR福間駅みやじ口 | 14:35 |
大和町 | 14:37 |
太郎丸 | 14:38 |
戸井手 | 14:39 |
宮司3丁目 | 14:40 |
宮地岳宮前 | 14:41 |
宮司ヶ丘入口 | 14:43 |
宮司ヶ丘 | 14:44 |
星ヶ丘入口 | 14:45 |
星ヶ丘公民館前 | 14:46 |
星ヶ丘市営住宅前 | 14:47 |
上田医院前 | 14:48 |
カメリアステージ | 14:50 |
津屋崎小学校前 | 14:52 |
ゆめマート津屋崎前 | 14:53 |
末広 | 14:55 |
末広橋 | 14:56 |
教安寺前 | 14:57 |
魚センター前 | 14:59 |
渡公民館 | 15:00 |
田ノ浦 | 15:02 |
池尻 | 15:04 |
塩浜口 | 15:06 |
塩浜公民館前 | 15:08 |
新町 | 15:09 |
奴山口 | 15:10 |
勝浦局前 | 15:11 |
東 | 15:12 |
勝浦浜 | 15:14 |
あんずの里 | 15:17 |
勝浦小学校前 | 15:20 |
勝浦クリニック前 | 15:21 |
練原 | 15:23 |
津屋崎園前 | 15:24 |
奴山公民館前 | 15:25 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 15:26 |
生家サンドリーム前 | 15:27 |
大石 | 15:28 |
須多田公民館前 | 15:30 |
在自 | 15:32 |
五反田 | 15:36 |
ゆめマート津屋崎前 | 15:37 |
津屋崎小学校前 | 15:38 |
カメリアステージ | 15:40 |
上田医院前 | 15:42 |
星ヶ丘市営住宅前 | 15:43 |
星ヶ丘公民館前 | 15:44 |
星ヶ丘入口 | 15:45 |
宮司ヶ丘 | 15:46 |
宮司ヶ丘入口 | 15:47 |
宮地岳宮前 | 15:50 |
宮司3丁目 | 15:51 |
戸井手 | 15:52 |
太郎丸 | 15:53 |
大和町 | 15:54 |
JR福間駅みやじ口 | 15:56 |
福津市役所 | 15:58 |
ふくとぴあ | 16:00 |
6 便 | |
---|---|
ふくとぴあ | 16:15 |
福津市役所前 | 16:17 |
JR福間駅みやじ口 | 16:20 |
大和町 | 16:22 |
太郎丸 | 16:23 |
戸井手 | 16:24 |
宮司3丁目 | 16:25 |
宮地岳宮前 | 16:26 |
宮司ヶ丘入口 | 16:28 |
宮司ヶ丘 | 16:29 |
星ヶ丘入口 | 16:30 |
星ヶ丘公民館前 | 16:31 |
星ヶ丘市営住宅前 | 16:32 |
上田医院前 | 16:33 |
カメリアステージ | 16:35 |
津屋崎小学校前 | 16:37 |
ゆめマート津屋崎前 | 16:38 |
五反田 | 16:39 |
在自 | 16:43 |
須多田公民館前 | 16:45 |
大石 | 16:47 |
生家サンドリーム前 | 16:48 |
昭和学園前(新原奴山古墳群前) | 16:49 |
奴山公民館前 | 16:50 |
津屋崎園前 | 16:51 |
練原 | 16:52 |
勝浦クリニック前 | 16:54 |
勝浦小学校前 | 16:55 |
あんずの里 | 16:58 |
勝浦浜 | 17:01 |
東 | 17:03 |
勝浦局前 | 17:04 |
奴山口 | 17:05 |
新町 | 17:06 |
塩浜公民館前 | 17:07 |
塩浜口 | 17:09 |
池尻 | 17:11 |
田ノ浦 | 17:13 |
渡公民館 | 17:15 |
魚センター前 | 17:16 |
教安寺前 | 17:18 |
末広橋 | 17:19 |
末広 | 17:20 |
ゆめマート津屋崎前 | 17:22 |
津屋崎小学校前 | 17:23 |
カメリアステージ | 17:25 |
問い合わせ
4.勝浦線
福栄タクシー 電話番号 0940-42-0373
福津市役所都市計画課
電話番号 0940-62-5036 ファクス番号 0940-43-9005
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月30日